El 21/03/2011 fue lunes, la compra de el dólar subió respecto al día anterior y la venta de el dólar subió respecto al día anterior.
Fecha | compra | venta |
---|---|---|
21 de Marzo de 2011 | S/. 2.780 | S/. 2.781 |
El 21-03-2011 la compra se cotizó en S/. 2.780 y la venta se cotizó en S/. 2.781
El domingo 20-03-2011, día anterior, la compra se cotizó en S/. 2.767 y la venta se cotizó en S/. 2.767
El martes 22-03-2011, día siguiente, la compra se cotizó en S/. 2.782 y la venta se cotizó en S/. 2.782
Fechas (máx 10) | Cotización S/. por 1 USD$ |
---|---|
el 12 de Febrero de 1998 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 27 de Junio de 2013 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 28 de Junio de 2013 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 29 de Junio de 2013 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 30 de Junio de 2013 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 04 de Julio de 2013 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 08 de Julio de 2013 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 10 de Julio de 2013 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
el 02 de Octubre de 2013 | estuvo a S/. 2.781 la venta |
el 16 de Abril de 2014 | estuvo a S/. 2.780 la compra |
(*) con datos oficiales extraídos de la SBS y Sunat.
O navegue por sus índices