El 06/08/2001 fue lunes, la compra de el dólar subió respecto al día anterior y la venta de el dólar subió respecto al día anterior.
| Fecha | compra | venta |
|---|---|---|
| 6 de Agosto de 2001 | S/. 3.498 | S/. 3.501 |
El 06-08-2001 la compra se cotizó en S/. 3.498 y la venta se cotizó en S/. 3.501
El domingo 05-08-2001, día anterior, la compra se cotizó en S/. 3.496 y la venta se cotizó en S/. 3.496
El martes 07-08-2001, día siguiente, la compra se cotizó en S/. 3.501 y la venta se cotizó en S/. 3.501
| Fechas (máx 10) | Cotización S/. por 1 USD$ |
|---|---|
| el 08 de Mayo de 2000 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
| el 15 de Mayo de 2000 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
| el 18 de Septiembre de 2000 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
| el 09 de Octubre de 2000 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
| el 10 de Octubre de 2000 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
| el 02 de Agosto de 2001 | estuvo a S/. 3.501 la venta |
| el 07 de Agosto de 2001 | estuvo a S/. 3.501 la venta |
| el 14 de Septiembre de 2001 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
| el 15 de Septiembre de 2001 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
| el 16 de Septiembre de 2001 | estuvo a S/. 3.498 la compra |
(*) con datos oficiales extraídos de la SBS y Sunat.
O navegue por sus índices