El 28/10/1997 fue martes, la compra de el dólar subió respecto al día anterior y la venta de el dólar subió respecto al día anterior.
| Fecha | compra | venta |
|---|---|---|
| 28 de Octubre de 1997 | S/. 2.710 | S/. 2.725 |
El 28-10-1997 la compra se cotizó en S/. 2.710 y la venta se cotizó en S/. 2.725
El lunes 27-10-1997, día anterior, la compra se cotizó en S/. 2.690 y la venta se cotizó en S/. 2.690
El miércoles 29-10-1997, día siguiente, la compra se cotizó en S/. 2.695 y la venta se cotizó en S/. 2.695
| Fechas (máx 10) | Cotización S/. por 1 USD$ |
|---|---|
| el 27 de Noviembre de 1997 | estuvo a S/. 2.725 la venta |
| el 11 de Diciembre de 1997 | estuvo a S/. 2.710 la compra |
| el 12 de Diciembre de 1997 | estuvo a S/. 2.710 la compra |
| el 13 de Diciembre de 1997 | estuvo a S/. 2.710 la compra |
| el 14 de Diciembre de 1997 | estuvo a S/. 2.710 la compra |
| el 24 de Diciembre de 1997 | estuvo a S/. 2.725 la venta |
| el 25 de Diciembre de 1997 | estuvo a S/. 2.725 la venta |
| el 15 de Abril de 2008 | estuvo a S/. 2.710 la compra |
| el 17 de Abril de 2008 | estuvo a S/. 2.710 la compra |
| el 08 de Septiembre de 2011 | estuvo a S/. 2.725 la venta |
(*) con datos oficiales extraídos de la SBS y Sunat.
O navegue por sus índices