Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 719,094

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 719,094 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 719,094.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 8,214.95 S/ 16,523.75 S/ 24,927.47 S/ 33,427.20 S/ 752,521.20
8.50%S/ 14,816.08 S/ 29,937.42 S/ 45,370.33 S/ 61,121.21S/ 780,215.21
8.00%S/ 13,969.12 S/ 28,209.60 S/ 42,726.72 S/ 57,525.85S/ 776,619.85
7.10%S/ 12,437.15 S/ 25,089.41 S/ 37,960.50 S/ 51,054.19S/ 770,148.19
7.00%S/ 12,266.34 S/ 24,741.91 S/ 37,430.30 S/ 50,335.12S/ 769,429.12
6.50%S/ 11,410.47 S/ 23,001.99 S/ 34,777.45 S/ 46,739.76S/ 765,833.76
6.10%S/ 10,723.60 S/ 21,607.11 S/ 32,652.93 S/ 43,863.47S/ 762,957.47
6.20%S/ 10,895.50 S/ 21,956.08 S/ 33,184.25 S/ 44,582.54S/ 763,676.54
5.90%S/ 10,379.43 S/ 20,908.69 S/ 31,589.92 S/ 42,425.32S/ 761,519.32
5.75%S/ 10,120.99 S/ 20,384.43 S/ 30,792.33 S/ 41,346.71S/ 760,440.71
5.70%S/ 10,034.78 S/ 20,209.60 S/ 30,526.41 S/ 40,987.18S/ 760,081.18
5.65%S/ 9,948.55 S/ 20,034.73 S/ 30,260.45 S/ 40,627.64S/ 759,721.64
5.60%S/ 9,862.28 S/ 19,859.81 S/ 29,994.46 S/ 40,268.11S/ 759,362.11
5.50%S/ 9,689.64 S/ 19,509.85 S/ 29,462.39 S/ 39,549.03S/ 758,643.03
5.30%S/ 9,344.01 S/ 18,809.44 S/ 28,397.87 S/ 38,110.89S/ 757,204.89
5.25%S/ 9,257.53 S/ 18,634.24 S/ 28,131.66 S/ 37,751.35S/ 756,845.35
5.05%S/ 8,911.28 S/ 17,932.99 S/ 27,066.51 S/ 36,313.20S/ 755,407.20
5.00%S/ 8,824.64 S/ 17,757.58 S/ 26,800.14 S/ 35,953.67S/ 755,047.67
4.95%S/ 8,737.97 S/ 17,582.12 S/ 26,533.74 S/ 35,594.13S/ 754,688.13
4.75%S/ 8,390.98 S/ 16,879.88 S/ 25,467.83 S/ 34,155.99S/ 753,249.99
4.55%S/ 8,043.49 S/ 16,176.96 S/ 24,401.40 S/ 32,717.84S/ 751,811.84
4.50%S/ 7,956.54 S/ 16,001.13 S/ 24,134.72 S/ 32,358.30S/ 751,452.30
4.40%S/ 7,782.55 S/ 15,649.33 S/ 23,601.25 S/ 31,639.23S/ 750,733.23
4.30%S/ 7,608.43 S/ 15,297.37 S/ 23,067.66 S/ 30,920.16S/ 750,014.16
4.25%S/ 7,521.33 S/ 15,121.32 S/ 22,800.81 S/ 30,560.62S/ 749,654.62
4.20%S/ 7,434.19 S/ 14,945.24 S/ 22,533.93 S/ 30,201.08S/ 749,295.08
4.15%S/ 7,347.02 S/ 14,769.11 S/ 22,267.02 S/ 29,841.55S/ 748,935.55
4.00%S/ 7,085.33 S/ 14,240.46 S/ 21,466.10 S/ 28,762.94S/ 747,856.94
3.90%S/ 6,910.71 S/ 13,887.83 S/ 20,932.00 S/ 28,043.87S/ 747,137.87
3.75%S/ 6,648.54 S/ 13,358.55 S/ 20,130.60 S/ 26,965.26S/ 746,059.26
3.50%S/ 6,210.96 S/ 12,475.57 S/ 18,794.28 S/ 25,167.57S/ 744,261.57
3.00%S/ 5,333.42 S/ 10,706.40 S/ 16,119.23 S/ 21,572.21S/ 740,666.21
2.75%S/ 4,893.45 S/ 9,820.21 S/ 14,780.49 S/ 19,774.52S/ 738,868.52
2.50%S/ 4,452.68 S/ 8,932.94 S/ 13,440.93 S/ 17,976.84S/ 737,070.84
2.00%S/ 3,568.71 S/ 7,155.14 S/ 10,759.36 S/ 14,381.47S/ 733,475.47
1.35%S/ 2,414.68 S/ 4,837.48 S/ 7,268.40 S/ 9,707.50S/ 728,801.50
1.00%S/ 1,790.98 S/ 3,586.43 S/ 5,386.34 S/ 7,190.74S/ 726,284.74
0.10%S/ 179.70 S/ 359.45 S/ 539.24 S/ 719.07S/ 719,813.07

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 719,094 obtendrías $199,748.33 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 719,094 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 719,094 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Instrumentos de deuda
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Fintech
  • Letras del tesoro
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Bolsa de valores
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fondos mutuos
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósito plazo soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Tipo de cambio

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos