Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 551,401

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 551,401 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 551,401.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 6,299.22 S/ 12,670.41 S/ 19,114.38 S/ 25,631.96 S/ 577,032.96
8.50%S/ 11,360.96 S/ 22,956.01 S/ 34,789.95 S/ 46,867.72S/ 598,268.72
8.00%S/ 10,711.51 S/ 21,631.11 S/ 32,762.83 S/ 44,110.80S/ 595,511.80
7.10%S/ 9,536.80 S/ 19,238.55 S/ 29,108.09 S/ 39,148.34S/ 590,549.34
7.00%S/ 9,405.82 S/ 18,972.09 S/ 28,701.54 S/ 38,596.95S/ 589,997.95
6.50%S/ 8,749.54 S/ 17,637.92 S/ 26,667.34 S/ 35,840.03S/ 587,241.03
6.10%S/ 8,222.85 S/ 16,568.33 S/ 25,038.25 S/ 33,634.49S/ 585,035.49
6.20%S/ 8,354.66 S/ 16,835.91 S/ 25,445.67 S/ 34,185.88S/ 585,586.88
5.90%S/ 7,958.95 S/ 16,032.77 S/ 24,223.14 S/ 32,531.72S/ 583,932.72
5.75%S/ 7,760.77 S/ 15,630.78 S/ 23,611.55 S/ 31,704.64S/ 583,105.64
5.70%S/ 7,694.67 S/ 15,496.71 S/ 23,407.64 S/ 31,428.95S/ 582,829.95
5.65%S/ 7,628.54 S/ 15,362.62 S/ 23,203.70 S/ 31,153.26S/ 582,554.26
5.60%S/ 7,562.39 S/ 15,228.49 S/ 22,999.74 S/ 30,877.57S/ 582,278.57
5.50%S/ 7,430.02 S/ 14,960.15 S/ 22,591.75 S/ 30,326.18S/ 581,727.18
5.30%S/ 7,164.99 S/ 14,423.07 S/ 21,775.47 S/ 29,223.41S/ 580,624.41
5.25%S/ 7,098.67 S/ 14,288.73 S/ 21,571.35 S/ 28,947.72S/ 580,348.72
5.05%S/ 6,833.17 S/ 13,751.01 S/ 20,754.59 S/ 27,844.95S/ 579,245.95
5.00%S/ 6,766.73 S/ 13,616.50 S/ 20,550.34 S/ 27,569.26S/ 578,970.26
4.95%S/ 6,700.27 S/ 13,481.96 S/ 20,346.06 S/ 27,293.57S/ 578,694.57
4.75%S/ 6,434.20 S/ 12,943.48 S/ 19,528.72 S/ 26,190.80S/ 577,591.80
4.55%S/ 6,167.75 S/ 12,404.49 S/ 18,710.99 S/ 25,088.03S/ 576,489.03
4.50%S/ 6,101.08 S/ 12,269.66 S/ 18,506.49 S/ 24,812.33S/ 576,213.33
4.40%S/ 5,967.66 S/ 11,999.90 S/ 18,097.43 S/ 24,260.95S/ 575,661.95
4.30%S/ 5,834.14 S/ 11,730.02 S/ 17,688.27 S/ 23,709.57S/ 575,110.57
4.25%S/ 5,767.35 S/ 11,595.02 S/ 17,483.65 S/ 23,433.87S/ 574,834.87
4.20%S/ 5,700.53 S/ 11,460.00 S/ 17,279.01 S/ 23,158.18S/ 574,559.18
4.15%S/ 5,633.69 S/ 11,324.95 S/ 17,074.35 S/ 22,882.49S/ 574,283.49
4.00%S/ 5,433.03 S/ 10,919.58 S/ 16,460.20 S/ 22,055.41S/ 573,456.41
3.90%S/ 5,299.13 S/ 10,649.18 S/ 16,050.65 S/ 21,504.03S/ 572,905.03
3.75%S/ 5,098.10 S/ 10,243.33 S/ 15,436.13 S/ 20,676.95S/ 572,077.95
3.50%S/ 4,762.56 S/ 9,566.26 S/ 14,411.45 S/ 19,298.49S/ 570,699.49
3.00%S/ 4,089.67 S/ 8,209.66 S/ 12,360.22 S/ 16,541.56S/ 567,942.56
2.75%S/ 3,752.30 S/ 7,530.13 S/ 11,333.67 S/ 15,163.10S/ 566,564.10
2.50%S/ 3,414.31 S/ 6,849.77 S/ 10,306.50 S/ 13,784.63S/ 565,185.63
2.00%S/ 2,736.49 S/ 5,486.56 S/ 8,250.28 S/ 11,027.71S/ 562,428.71
1.35%S/ 1,851.58 S/ 3,709.38 S/ 5,573.41 S/ 7,443.70S/ 558,844.70
1.00%S/ 1,373.32 S/ 2,750.07 S/ 4,130.24 S/ 5,513.85S/ 556,914.85
0.10%S/ 137.79 S/ 275.62 S/ 413.49 S/ 551.39S/ 551,952.39

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 551,401 obtendrías $153,166.94 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 551,401 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 551,401 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Fintech
  • Instrumentos de deuda
  • Tipo de cambio
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Letras del tesoro
  • Fondos mutuos
  • Bolsa de valores
  • Depósito plazo soles
  • Fondos mutuos renta fija soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos