Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 422,733

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 422,733 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 422,733.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 4,829.31 S/ 9,713.80 S/ 14,654.09 S/ 19,650.81 S/ 442,383.81
8.50%S/ 8,709.91 S/ 17,599.28 S/ 26,671.80 S/ 35,931.26S/ 458,664.26
8.00%S/ 8,212.01 S/ 16,583.55 S/ 25,117.71 S/ 33,817.66S/ 456,550.66
7.10%S/ 7,311.41 S/ 14,749.28 S/ 22,315.79 S/ 30,013.17S/ 452,746.17
7.00%S/ 7,211.00 S/ 14,545.00 S/ 22,004.11 S/ 29,590.45S/ 452,323.45
6.50%S/ 6,707.86 S/ 13,522.16 S/ 20,444.58 S/ 27,476.85S/ 450,209.85
6.10%S/ 6,304.07 S/ 12,702.15 S/ 19,195.64 S/ 25,785.97S/ 448,518.97
6.20%S/ 6,405.12 S/ 12,907.30 S/ 19,507.99 S/ 26,208.69S/ 448,941.69
5.90%S/ 6,101.75 S/ 12,291.57 S/ 18,570.73 S/ 24,940.53S/ 447,673.53
5.75%S/ 5,949.82 S/ 11,983.38 S/ 18,101.85 S/ 24,306.45S/ 447,039.45
5.70%S/ 5,899.14 S/ 11,880.60 S/ 17,945.52 S/ 24,095.09S/ 446,828.09
5.65%S/ 5,848.44 S/ 11,777.79 S/ 17,789.18 S/ 23,883.73S/ 446,616.73
5.60%S/ 5,797.72 S/ 11,674.96 S/ 17,632.81 S/ 23,672.37S/ 446,405.37
5.50%S/ 5,696.24 S/ 11,469.24 S/ 17,320.02 S/ 23,249.65S/ 445,982.65
5.30%S/ 5,493.05 S/ 11,057.49 S/ 16,694.22 S/ 22,404.21S/ 445,137.21
5.25%S/ 5,442.21 S/ 10,954.49 S/ 16,537.73 S/ 22,192.85S/ 444,925.85
5.05%S/ 5,238.66 S/ 10,542.25 S/ 15,911.56 S/ 21,347.40S/ 444,080.40
5.00%S/ 5,187.73 S/ 10,439.13 S/ 15,754.97 S/ 21,136.04S/ 443,869.04
4.95%S/ 5,136.78 S/ 10,335.98 S/ 15,598.36 S/ 20,924.68S/ 443,657.68
4.75%S/ 4,932.80 S/ 9,923.15 S/ 14,971.74 S/ 20,079.24S/ 442,812.24
4.55%S/ 4,728.52 S/ 9,509.93 S/ 14,344.83 S/ 19,233.80S/ 441,966.80
4.50%S/ 4,677.40 S/ 9,406.56 S/ 14,188.05 S/ 19,022.44S/ 441,755.44
4.40%S/ 4,575.12 S/ 9,199.75 S/ 13,874.44 S/ 18,599.72S/ 441,332.72
4.30%S/ 4,472.76 S/ 8,992.85 S/ 13,560.76 S/ 18,177.00S/ 440,910.00
4.25%S/ 4,421.55 S/ 8,889.36 S/ 13,403.89 S/ 17,965.64S/ 440,698.64
4.20%S/ 4,370.33 S/ 8,785.84 S/ 13,247.00 S/ 17,754.28S/ 440,487.28
4.15%S/ 4,319.09 S/ 8,682.30 S/ 13,090.09 S/ 17,542.92S/ 440,275.92
4.00%S/ 4,165.24 S/ 8,371.53 S/ 12,619.26 S/ 16,908.84S/ 439,641.84
3.90%S/ 4,062.59 S/ 8,164.22 S/ 12,305.27 S/ 16,486.12S/ 439,219.12
3.75%S/ 3,908.47 S/ 7,853.07 S/ 11,834.15 S/ 15,852.04S/ 438,585.04
3.50%S/ 3,651.23 S/ 7,334.00 S/ 11,048.57 S/ 14,795.23S/ 437,528.23
3.00%S/ 3,135.35 S/ 6,293.96 S/ 9,475.99 S/ 12,681.63S/ 435,414.63
2.75%S/ 2,876.71 S/ 5,772.99 S/ 8,688.99 S/ 11,624.83S/ 434,357.83
2.50%S/ 2,617.59 S/ 5,251.40 S/ 7,901.51 S/ 10,568.03S/ 433,301.03
2.00%S/ 2,097.94 S/ 4,206.28 S/ 6,325.09 S/ 8,454.42S/ 431,187.42
1.35%S/ 1,419.52 S/ 2,843.80 S/ 4,272.87 S/ 5,706.73S/ 428,439.73
1.00%S/ 1,052.86 S/ 2,108.35 S/ 3,166.46 S/ 4,227.21S/ 426,960.21
0.10%S/ 105.64 S/ 211.31 S/ 317.00 S/ 422.72S/ 423,155.72

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.53. Si deseas cambiar S/ 422,733 obtendrías $119,754.39 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 422,733 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 422,733 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Fintech
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Letras del tesoro
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Tipo de cambio
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fondos mutuos
  • Instrumentos de deuda
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Bolsa de valores
  • Depósito plazo soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos