Ahorrando S/ 14,977
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 14,977 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 14,977.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 171.10 | S/ 344.15 | S/ 519.18 | S/ 696.21 | S/ 15,673.21 |
8.50% | S/ 308.58 | S/ 623.52 | S/ 944.95 | S/ 1,273.01 | S/ 16,250.01 |
8.00% | S/ 290.94 | S/ 587.54 | S/ 889.89 | S/ 1,198.13 | S/ 16,175.13 |
7.10% | S/ 259.04 | S/ 522.55 | S/ 790.63 | S/ 1,063.34 | S/ 16,040.34 |
7.00% | S/ 255.48 | S/ 515.31 | S/ 779.58 | S/ 1,048.36 | S/ 16,025.36 |
6.50% | S/ 237.65 | S/ 479.08 | S/ 724.33 | S/ 973.48 | S/ 15,950.48 |
6.10% | S/ 223.35 | S/ 450.02 | S/ 680.08 | S/ 913.57 | S/ 15,890.57 |
6.20% | S/ 226.93 | S/ 457.29 | S/ 691.15 | S/ 928.55 | S/ 15,905.55 |
5.90% | S/ 216.18 | S/ 435.48 | S/ 657.94 | S/ 883.62 | S/ 15,860.62 |
5.75% | S/ 210.80 | S/ 424.56 | S/ 641.33 | S/ 861.15 | S/ 15,838.15 |
5.70% | S/ 209.00 | S/ 420.92 | S/ 635.79 | S/ 853.66 | S/ 15,830.66 |
5.65% | S/ 207.20 | S/ 417.28 | S/ 630.25 | S/ 846.18 | S/ 15,823.18 |
5.60% | S/ 205.41 | S/ 413.63 | S/ 624.71 | S/ 838.69 | S/ 15,815.69 |
5.50% | S/ 201.81 | S/ 406.34 | S/ 613.63 | S/ 823.71 | S/ 15,800.71 |
5.30% | S/ 194.61 | S/ 391.76 | S/ 591.46 | S/ 793.76 | S/ 15,770.76 |
5.25% | S/ 192.81 | S/ 388.11 | S/ 585.91 | S/ 786.27 | S/ 15,763.27 |
5.05% | S/ 185.60 | S/ 373.50 | S/ 563.73 | S/ 756.32 | S/ 15,733.32 |
5.00% | S/ 183.80 | S/ 369.85 | S/ 558.18 | S/ 748.83 | S/ 15,725.83 |
4.95% | S/ 181.99 | S/ 366.19 | S/ 552.63 | S/ 741.34 | S/ 15,718.34 |
4.75% | S/ 174.76 | S/ 351.57 | S/ 530.43 | S/ 711.39 | S/ 15,688.39 |
4.55% | S/ 167.53 | S/ 336.93 | S/ 508.22 | S/ 681.43 | S/ 15,658.43 |
4.50% | S/ 165.72 | S/ 333.26 | S/ 502.67 | S/ 673.95 | S/ 15,650.95 |
4.40% | S/ 162.09 | S/ 325.94 | S/ 491.56 | S/ 658.97 | S/ 15,635.97 |
4.30% | S/ 158.47 | S/ 318.61 | S/ 480.44 | S/ 643.99 | S/ 15,620.99 |
4.25% | S/ 156.65 | S/ 314.94 | S/ 474.89 | S/ 636.50 | S/ 15,613.50 |
4.20% | S/ 154.84 | S/ 311.27 | S/ 469.33 | S/ 629.02 | S/ 15,606.02 |
4.15% | S/ 153.02 | S/ 307.60 | S/ 463.77 | S/ 621.53 | S/ 15,598.53 |
4.00% | S/ 147.57 | S/ 296.59 | S/ 447.09 | S/ 599.06 | S/ 15,576.06 |
3.90% | S/ 143.93 | S/ 289.25 | S/ 435.96 | S/ 584.09 | S/ 15,561.09 |
3.75% | S/ 138.47 | S/ 278.23 | S/ 419.27 | S/ 561.62 | S/ 15,538.62 |
3.50% | S/ 129.36 | S/ 259.84 | S/ 391.44 | S/ 524.18 | S/ 15,501.18 |
3.00% | S/ 111.08 | S/ 222.99 | S/ 335.72 | S/ 449.30 | S/ 15,426.30 |
2.75% | S/ 101.92 | S/ 204.53 | S/ 307.84 | S/ 411.86 | S/ 15,388.86 |
2.50% | S/ 92.74 | S/ 186.05 | S/ 279.94 | S/ 374.41 | S/ 15,351.41 |
2.00% | S/ 74.33 | S/ 149.02 | S/ 224.09 | S/ 299.53 | S/ 15,276.53 |
1.35% | S/ 50.29 | S/ 100.75 | S/ 151.38 | S/ 202.18 | S/ 15,179.18 |
1.00% | S/ 37.30 | S/ 74.70 | S/ 112.18 | S/ 149.77 | S/ 15,126.77 |
0.10% | S/ 3.74 | S/ 7.49 | S/ 11.23 | S/ 14.98 | S/ 14,991.98 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 14,977 obtendrías $4,160.28 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 14,977 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 14,977 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Instrumentos de deuda
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Depósito plazo soles
-
Fondos mutuos
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Letras del tesoro
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Tipo de cambio
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Bolsa de valores
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Fintech