Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 977,213

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 977,213 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 977,213.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 11,163.71 S/ 22,454.96 S/ 33,875.20 S/ 45,425.90 S/ 1,022,638.90
8.50%S/ 20,134.31 S/ 40,683.47 S/ 61,656.02 S/ 83,060.68S/ 1,060,273.68
8.00%S/ 18,983.34 S/ 38,335.45 S/ 58,063.49 S/ 78,174.77S/ 1,055,387.77
7.10%S/ 16,901.47 S/ 34,095.26 S/ 51,586.43 S/ 69,380.11S/ 1,046,593.11
7.00%S/ 16,669.34 S/ 33,623.03 S/ 50,865.91 S/ 68,402.93S/ 1,045,615.93
6.50%S/ 15,506.26 S/ 31,258.56 S/ 47,260.83 S/ 63,517.01S/ 1,040,730.01
6.10%S/ 14,572.84 S/ 29,362.99 S/ 44,373.71 S/ 59,608.27S/ 1,036,821.27
6.20%S/ 14,806.44 S/ 29,837.22 S/ 45,095.74 S/ 60,585.46S/ 1,037,798.46
5.90%S/ 14,105.14 S/ 28,413.87 S/ 42,929.13 S/ 57,653.91S/ 1,034,866.91
5.75%S/ 13,753.93 S/ 27,701.43 S/ 41,845.25 S/ 56,188.13S/ 1,033,401.13
5.70%S/ 13,636.77 S/ 27,463.84 S/ 41,483.87 S/ 55,699.54S/ 1,032,912.54
5.65%S/ 13,519.58 S/ 27,226.20 S/ 41,122.45 S/ 55,210.95S/ 1,032,423.95
5.60%S/ 13,402.34 S/ 26,988.50 S/ 40,760.98 S/ 54,722.35S/ 1,031,935.35
5.50%S/ 13,167.74 S/ 26,512.92 S/ 40,037.92 S/ 53,745.17S/ 1,030,958.17
5.30%S/ 12,698.05 S/ 25,561.10 S/ 38,591.29 S/ 51,790.80S/ 1,029,003.80
5.25%S/ 12,580.52 S/ 25,323.00 S/ 38,229.53 S/ 51,302.21S/ 1,028,515.21
5.05%S/ 12,109.99 S/ 24,370.05 S/ 36,782.04 S/ 49,347.84S/ 1,026,560.84
5.00%S/ 11,992.25 S/ 24,131.67 S/ 36,420.06 S/ 48,859.25S/ 1,026,072.25
4.95%S/ 11,874.47 S/ 23,893.23 S/ 36,058.03 S/ 48,370.66S/ 1,025,583.66
4.75%S/ 11,402.93 S/ 22,938.91 S/ 34,609.51 S/ 46,416.29S/ 1,023,629.29
4.55%S/ 10,930.71 S/ 21,983.68 S/ 33,160.29 S/ 44,461.92S/ 1,021,674.92
4.50%S/ 10,812.55 S/ 21,744.73 S/ 32,797.88 S/ 43,973.33S/ 1,021,186.33
4.40%S/ 10,576.10 S/ 21,266.66 S/ 32,072.93 S/ 42,996.14S/ 1,020,209.14
4.30%S/ 10,339.48 S/ 20,788.36 S/ 31,347.80 S/ 42,018.96S/ 1,019,231.96
4.25%S/ 10,221.11 S/ 20,549.13 S/ 30,985.17 S/ 41,530.37S/ 1,018,743.37
4.20%S/ 10,102.69 S/ 20,309.83 S/ 30,622.50 S/ 41,041.77S/ 1,018,254.77
4.15%S/ 9,984.24 S/ 20,070.48 S/ 30,259.78 S/ 40,553.18S/ 1,017,766.18
4.00%S/ 9,628.61 S/ 19,352.08 S/ 29,171.37 S/ 39,087.40S/ 1,016,300.40
3.90%S/ 9,391.31 S/ 18,872.86 S/ 28,445.54 S/ 38,110.22S/ 1,015,323.22
3.75%S/ 9,035.03 S/ 18,153.60 S/ 27,356.48 S/ 36,644.44S/ 1,013,857.44
3.50%S/ 8,440.39 S/ 16,953.68 S/ 25,540.50 S/ 34,201.48S/ 1,011,414.48
3.00%S/ 7,247.86 S/ 14,549.47 S/ 21,905.23 S/ 29,315.56S/ 1,006,528.56
2.75%S/ 6,649.96 S/ 13,345.17 S/ 20,085.95 S/ 26,872.59S/ 1,004,085.59
2.50%S/ 6,050.97 S/ 12,139.42 S/ 18,265.56 S/ 24,429.63S/ 1,001,642.63
2.00%S/ 4,849.71 S/ 9,723.48 S/ 14,621.44 S/ 19,543.71S/ 996,756.71
1.35%S/ 3,281.44 S/ 6,573.89 S/ 9,877.40 S/ 13,192.00S/ 990,405.00
1.00%S/ 2,433.86 S/ 4,873.77 S/ 7,319.77 S/ 9,771.86S/ 986,984.86
0.10%S/ 244.20 S/ 488.47 S/ 732.80 S/ 977.19S/ 978,190.19

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.56. Si deseas cambiar S/ 977,213 obtendrías $274,498.03 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 977,213 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 977,213 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Instrumentos de deuda
  • Fintech
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Fondos mutuos
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Letras del tesoro
  • Bolsa de valores
  • Depósito plazo soles
  • Tipo de cambio

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos