Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 962,437

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 962,437 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 962,437.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 10,994.91 S/ 22,115.43 S/ 33,362.98 S/ 44,739.03 S/ 1,007,176.03
8.50%S/ 19,829.87 S/ 40,068.31 S/ 60,723.75 S/ 81,804.76S/ 1,044,241.76
8.00%S/ 18,696.30 S/ 37,755.79 S/ 57,185.54 S/ 76,992.72S/ 1,039,429.72
7.10%S/ 16,645.91 S/ 33,579.72 S/ 50,806.41 S/ 68,331.05S/ 1,030,768.05
7.00%S/ 16,417.29 S/ 33,114.63 S/ 50,096.79 S/ 67,368.64S/ 1,029,805.64
6.50%S/ 15,271.79 S/ 30,785.92 S/ 46,546.22 S/ 62,556.60S/ 1,024,993.60
6.10%S/ 14,352.49 S/ 28,919.01 S/ 43,702.75 S/ 58,706.96S/ 1,021,143.96
6.20%S/ 14,582.56 S/ 29,386.06 S/ 44,413.87 S/ 59,669.37S/ 1,022,106.37
5.90%S/ 13,891.86 S/ 27,984.23 S/ 42,280.02 S/ 56,782.15S/ 1,019,219.15
5.75%S/ 13,545.96 S/ 27,282.57 S/ 41,212.52 S/ 55,338.53S/ 1,017,775.53
5.70%S/ 13,430.58 S/ 27,048.57 S/ 40,856.61 S/ 54,857.33S/ 1,017,294.33
5.65%S/ 13,315.15 S/ 26,814.52 S/ 40,500.65 S/ 54,376.13S/ 1,016,813.13
5.60%S/ 13,199.69 S/ 26,580.41 S/ 40,144.65 S/ 53,894.92S/ 1,016,331.92
5.50%S/ 12,968.64 S/ 26,112.03 S/ 39,432.53 S/ 52,932.51S/ 1,015,369.51
5.30%S/ 12,506.05 S/ 25,174.60 S/ 38,007.77 S/ 51,007.70S/ 1,013,444.70
5.25%S/ 12,390.30 S/ 24,940.10 S/ 37,651.47 S/ 50,526.49S/ 1,012,963.49
5.05%S/ 11,926.88 S/ 24,001.56 S/ 36,225.87 S/ 48,601.67S/ 1,011,038.67
5.00%S/ 11,810.92 S/ 23,766.78 S/ 35,869.36 S/ 48,120.47S/ 1,010,557.47
4.95%S/ 11,694.92 S/ 23,531.95 S/ 35,512.82 S/ 47,639.27S/ 1,010,076.27
4.75%S/ 11,230.51 S/ 22,592.06 S/ 34,086.19 S/ 45,714.45S/ 1,008,151.45
4.55%S/ 10,765.43 S/ 21,651.28 S/ 32,658.89 S/ 43,789.63S/ 1,006,226.63
4.50%S/ 10,649.06 S/ 21,415.94 S/ 32,301.96 S/ 43,308.43S/ 1,005,745.43
4.40%S/ 10,416.18 S/ 20,945.10 S/ 31,587.97 S/ 42,346.02S/ 1,004,783.02
4.30%S/ 10,183.14 S/ 20,474.03 S/ 30,873.80 S/ 41,383.61S/ 1,003,820.61
4.25%S/ 10,066.56 S/ 20,238.41 S/ 30,516.66 S/ 40,902.40S/ 1,003,339.40
4.20%S/ 9,949.94 S/ 20,002.74 S/ 30,159.47 S/ 40,421.20S/ 1,002,858.20
4.15%S/ 9,833.27 S/ 19,767.00 S/ 29,802.23 S/ 39,939.99S/ 1,002,376.99
4.00%S/ 9,483.02 S/ 19,059.47 S/ 28,730.28 S/ 38,496.38S/ 1,000,933.38
3.90%S/ 9,249.30 S/ 18,587.50 S/ 28,015.43 S/ 37,533.97S/ 999,970.97
3.75%S/ 8,898.42 S/ 17,879.11 S/ 26,942.83 S/ 36,090.36S/ 998,527.36
3.50%S/ 8,312.76 S/ 16,697.33 S/ 25,154.31 S/ 33,684.34S/ 996,121.34
3.00%S/ 7,138.26 S/ 14,329.47 S/ 21,574.01 S/ 28,872.29S/ 991,309.29
2.75%S/ 6,549.41 S/ 13,143.39 S/ 19,782.24 S/ 26,466.27S/ 988,903.27
2.50%S/ 5,959.48 S/ 11,955.86 S/ 17,989.37 S/ 24,060.24S/ 986,497.24
2.00%S/ 4,776.37 S/ 9,576.45 S/ 14,400.35 S/ 19,248.20S/ 981,685.20
1.35%S/ 3,231.82 S/ 6,474.49 S/ 9,728.05 S/ 12,992.53S/ 975,429.53
1.00%S/ 2,397.05 S/ 4,800.08 S/ 7,209.09 S/ 9,624.10S/ 972,061.10
0.10%S/ 240.51 S/ 481.08 S/ 721.72 S/ 962.41S/ 963,399.41

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.56. Si deseas cambiar S/ 962,437 obtendrías $270,347.47 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 962,437 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 962,437 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósito plazo soles
  • Letras del tesoro
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Instrumentos de deuda
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Bolsa de valores
  • Fondos mutuos
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fintech
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Tipo de cambio

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos