Ahorrando S/ 9,608
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 9,608 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 9,608.
| * | 90 días ganancia | 180 días ganancia | 270 días ganancia | 360 días ganancia | Interés + Capital en 1 año | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65% promedio | S/ 109.76 | S/ 220.78 | S/ 333.06 | S/ 446.63 | S/ 10,054.63 | 
| 8.50% | S/ 197.96 | S/ 400.00 | S/ 606.20 | S/ 816.66 | S/ 10,424.66 | 
| 8.00% | S/ 186.64 | S/ 376.92 | S/ 570.88 | S/ 768.62 | S/ 10,376.62 | 
| 7.10% | S/ 166.18 | S/ 335.23 | S/ 507.20 | S/ 682.15 | S/ 10,290.15 | 
| 7.00% | S/ 163.89 | S/ 330.58 | S/ 500.12 | S/ 672.54 | S/ 10,280.54 | 
| 6.50% | S/ 152.46 | S/ 307.34 | S/ 464.67 | S/ 624.50 | S/ 10,232.50 | 
| 6.10% | S/ 143.28 | S/ 288.70 | S/ 436.28 | S/ 586.07 | S/ 10,194.07 | 
| 6.20% | S/ 145.58 | S/ 293.36 | S/ 443.38 | S/ 595.68 | S/ 10,203.68 | 
| 5.90% | S/ 138.68 | S/ 279.37 | S/ 422.08 | S/ 566.86 | S/ 10,174.86 | 
| 5.75% | S/ 135.23 | S/ 272.36 | S/ 411.42 | S/ 552.44 | S/ 10,160.44 | 
| 5.70% | S/ 134.08 | S/ 270.03 | S/ 407.87 | S/ 547.64 | S/ 10,155.64 | 
| 5.65% | S/ 132.93 | S/ 267.69 | S/ 404.32 | S/ 542.84 | S/ 10,150.84 | 
| 5.60% | S/ 131.77 | S/ 265.35 | S/ 400.76 | S/ 538.03 | S/ 10,146.03 | 
| 5.50% | S/ 129.47 | S/ 260.68 | S/ 393.65 | S/ 528.42 | S/ 10,136.42 | 
| 5.30% | S/ 124.85 | S/ 251.32 | S/ 379.43 | S/ 509.21 | S/ 10,117.21 | 
| 5.25% | S/ 123.69 | S/ 248.98 | S/ 375.87 | S/ 504.41 | S/ 10,112.41 | 
| 5.05% | S/ 119.07 | S/ 239.61 | S/ 361.64 | S/ 485.19 | S/ 10,093.19 | 
| 5.00% | S/ 117.91 | S/ 237.26 | S/ 358.08 | S/ 480.39 | S/ 10,088.39 | 
| 4.95% | S/ 116.75 | S/ 234.92 | S/ 354.52 | S/ 475.58 | S/ 10,083.58 | 
| 4.75% | S/ 112.11 | S/ 225.54 | S/ 340.28 | S/ 456.37 | S/ 10,064.37 | 
| 4.55% | S/ 107.47 | S/ 216.14 | S/ 326.03 | S/ 437.15 | S/ 10,045.15 | 
| 4.50% | S/ 106.31 | S/ 213.80 | S/ 322.47 | S/ 432.35 | S/ 10,040.35 | 
| 4.40% | S/ 103.98 | S/ 209.09 | S/ 315.34 | S/ 422.74 | S/ 10,030.74 | 
| 4.30% | S/ 101.66 | S/ 204.39 | S/ 308.21 | S/ 413.13 | S/ 10,021.13 | 
| 4.25% | S/ 100.49 | S/ 202.04 | S/ 304.65 | S/ 408.33 | S/ 10,016.33 | 
| 4.20% | S/ 99.33 | S/ 199.69 | S/ 301.08 | S/ 403.52 | S/ 10,011.52 | 
| 4.15% | S/ 98.17 | S/ 197.33 | S/ 297.52 | S/ 398.72 | S/ 10,006.72 | 
| 4.00% | S/ 94.67 | S/ 190.27 | S/ 286.81 | S/ 384.31 | S/ 9,992.31 | 
| 3.90% | S/ 92.34 | S/ 185.56 | S/ 279.68 | S/ 374.70 | S/ 9,982.70 | 
| 3.75% | S/ 88.83 | S/ 178.49 | S/ 268.97 | S/ 360.29 | S/ 9,968.29 | 
| 3.50% | S/ 82.99 | S/ 166.69 | S/ 251.12 | S/ 336.27 | S/ 9,944.27 | 
| 3.00% | S/ 71.26 | S/ 143.05 | S/ 215.37 | S/ 288.23 | S/ 9,896.23 | 
| 2.75% | S/ 65.38 | S/ 131.21 | S/ 197.49 | S/ 264.21 | S/ 9,872.21 | 
| 2.50% | S/ 59.49 | S/ 119.36 | S/ 179.59 | S/ 240.19 | S/ 9,848.19 | 
| 2.00% | S/ 47.68 | S/ 95.60 | S/ 143.76 | S/ 192.15 | S/ 9,800.15 | 
| 1.35% | S/ 32.26 | S/ 64.63 | S/ 97.12 | S/ 129.70 | S/ 9,737.70 | 
| 1.00% | S/ 23.93 | S/ 47.92 | S/ 71.97 | S/ 96.08 | S/ 9,704.08 | 
| 0.10% | S/ 2.40 | S/ 4.80 | S/ 7.20 | S/ 9.61 | S/ 9,617.61 | 
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.39. Si deseas cambiar S/ 9,608 obtendrías $2,834.22 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
- 
        Para S/ 9,608 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles. 
- 
        (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 9,608 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%. 
- 
        En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera. 
- 
        Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras. 
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
- 
    Fondos mutuos
- 
    Letras del tesoro
- 
    Fondos mutuos renta mixta soles
- 
    Depósito plazo soles
- 
    Tipo de cambio
- 
    Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
- 
    Fintech
- 
    Depósitos CMAC plazo soles
- 
    Depósitos financieras plazo soles
- 
    Fondos mutuos renta variable soles
- 
    Depósitos financieras ahorros soles
- 
    Instrumentos de deuda
- 
    Depósitos CMAC ahorros soles
- 
    Depósitos bancos ahorros soles
- 
    Depósitos bancos plazo soles
- 
    Bolsa de valores
- 
    Fondos mutuos renta fija soles