Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 950,882

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 950,882 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 950,882.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 10,862.91 S/ 21,849.91 S/ 32,962.43 S/ 44,201.90 S/ 995,083.90
8.50%S/ 19,591.79 S/ 39,587.26 S/ 59,994.70 S/ 80,822.61S/ 1,031,704.61
8.00%S/ 18,471.83 S/ 37,302.50 S/ 56,498.97 S/ 76,068.35S/ 1,026,950.35
7.10%S/ 16,446.06 S/ 33,176.56 S/ 50,196.43 S/ 67,510.67S/ 1,018,392.67
7.00%S/ 16,220.19 S/ 32,717.06 S/ 49,495.33 S/ 66,559.81S/ 1,017,441.81
6.50%S/ 15,088.44 S/ 30,416.30 S/ 45,987.38 S/ 61,805.54S/ 1,012,687.54
6.10%S/ 14,180.17 S/ 28,571.81 S/ 43,178.06 S/ 58,002.13S/ 1,008,884.13
6.20%S/ 14,407.48 S/ 29,033.26 S/ 43,880.64 S/ 58,952.98S/ 1,009,834.98
5.90%S/ 13,725.07 S/ 27,648.25 S/ 41,772.40 S/ 56,100.42S/ 1,006,982.42
5.75%S/ 13,383.33 S/ 26,955.02 S/ 40,717.73 S/ 54,674.14S/ 1,005,556.14
5.70%S/ 13,269.33 S/ 26,723.83 S/ 40,366.08 S/ 54,198.71S/ 1,005,080.71
5.65%S/ 13,155.29 S/ 26,492.59 S/ 40,014.40 S/ 53,723.29S/ 1,004,605.29
5.60%S/ 13,041.22 S/ 26,261.29 S/ 39,662.68 S/ 53,247.86S/ 1,004,129.86
5.50%S/ 12,812.94 S/ 25,798.53 S/ 38,959.10 S/ 52,297.01S/ 1,003,179.01
5.30%S/ 12,355.90 S/ 24,872.35 S/ 37,551.45 S/ 50,395.30S/ 1,001,277.30
5.25%S/ 12,241.54 S/ 24,640.67 S/ 37,199.43 S/ 49,919.87S/ 1,000,801.87
5.05%S/ 11,783.68 S/ 23,713.40 S/ 35,790.94 S/ 48,018.16S/ 998,900.16
5.00%S/ 11,669.12 S/ 23,481.44 S/ 35,438.72 S/ 47,542.74S/ 998,424.74
4.95%S/ 11,554.51 S/ 23,249.43 S/ 35,086.45 S/ 47,067.31S/ 997,949.31
4.75%S/ 11,095.67 S/ 22,320.82 S/ 33,676.96 S/ 45,165.60S/ 996,047.60
4.55%S/ 10,636.18 S/ 21,391.33 S/ 32,266.79 S/ 43,263.89S/ 994,145.89
4.50%S/ 10,521.20 S/ 21,158.82 S/ 31,914.14 S/ 42,788.47S/ 993,670.47
4.40%S/ 10,291.13 S/ 20,693.63 S/ 31,208.72 S/ 41,837.61S/ 992,719.61
4.30%S/ 10,060.88 S/ 20,228.22 S/ 30,503.13 S/ 40,886.76S/ 991,768.76
4.25%S/ 9,945.70 S/ 19,995.43 S/ 30,150.27 S/ 40,411.33S/ 991,293.33
4.20%S/ 9,830.48 S/ 19,762.58 S/ 29,797.37 S/ 39,935.90S/ 990,817.90
4.15%S/ 9,715.21 S/ 19,529.68 S/ 29,444.43 S/ 39,460.48S/ 990,342.48
4.00%S/ 9,369.16 S/ 18,830.64 S/ 28,385.35 S/ 38,034.19S/ 988,916.19
3.90%S/ 9,138.26 S/ 18,364.34 S/ 27,679.08 S/ 37,083.34S/ 987,965.34
3.75%S/ 8,791.58 S/ 17,664.45 S/ 26,619.36 S/ 35,657.06S/ 986,539.06
3.50%S/ 8,212.96 S/ 16,496.86 S/ 24,852.31 S/ 33,279.92S/ 984,161.92
3.00%S/ 7,052.56 S/ 14,157.43 S/ 21,315.00 S/ 28,525.65S/ 979,407.65
2.75%S/ 6,470.78 S/ 12,985.59 S/ 19,544.73 S/ 26,148.51S/ 977,030.51
2.50%S/ 5,887.93 S/ 11,812.32 S/ 17,773.39 S/ 23,771.38S/ 974,653.38
2.00%S/ 4,719.03 S/ 9,461.48 S/ 14,227.46 S/ 19,017.10S/ 969,899.10
1.35%S/ 3,193.02 S/ 6,396.76 S/ 9,611.25 S/ 12,836.55S/ 963,718.55
1.00%S/ 2,368.28 S/ 4,742.45 S/ 7,122.54 S/ 9,508.55S/ 960,390.55
0.10%S/ 237.62 S/ 475.31 S/ 713.05 S/ 950.86S/ 951,832.86

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 950,882 obtendrías $264,133.89 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 950,882 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 950,882 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Fintech
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Letras del tesoro
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Bolsa de valores
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Tipo de cambio
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Instrumentos de deuda
  • Fondos mutuos
  • Depósito plazo soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos