Ahorrando S/ 8,808
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 8,808 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 8,808.
| * | 90 días ganancia | 180 días ganancia | 270 días ganancia | 360 días ganancia | Interés + Capital en 1 año | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65% promedio | S/ 100.62 | S/ 202.40 | S/ 305.33 | S/ 409.44 | S/ 9,217.44 | 
| 8.50% | S/ 181.48 | S/ 366.70 | S/ 555.73 | S/ 748.66 | S/ 9,556.66 | 
| 8.00% | S/ 171.10 | S/ 345.53 | S/ 523.35 | S/ 704.62 | S/ 9,512.62 | 
| 7.10% | S/ 152.34 | S/ 307.31 | S/ 464.97 | S/ 625.35 | S/ 9,433.35 | 
| 7.00% | S/ 150.25 | S/ 303.06 | S/ 458.47 | S/ 616.54 | S/ 9,424.54 | 
| 6.50% | S/ 139.76 | S/ 281.75 | S/ 425.98 | S/ 572.50 | S/ 9,380.50 | 
| 6.10% | S/ 131.35 | S/ 264.66 | S/ 399.96 | S/ 537.27 | S/ 9,345.27 | 
| 6.20% | S/ 133.46 | S/ 268.93 | S/ 406.47 | S/ 546.08 | S/ 9,354.08 | 
| 5.90% | S/ 127.14 | S/ 256.11 | S/ 386.94 | S/ 519.66 | S/ 9,327.66 | 
| 5.75% | S/ 123.97 | S/ 249.68 | S/ 377.17 | S/ 506.45 | S/ 9,314.45 | 
| 5.70% | S/ 122.91 | S/ 247.54 | S/ 373.91 | S/ 502.04 | S/ 9,310.04 | 
| 5.65% | S/ 121.86 | S/ 245.40 | S/ 370.65 | S/ 497.64 | S/ 9,305.64 | 
| 5.60% | S/ 120.80 | S/ 243.26 | S/ 367.39 | S/ 493.23 | S/ 9,301.23 | 
| 5.50% | S/ 118.69 | S/ 238.97 | S/ 360.88 | S/ 484.43 | S/ 9,292.43 | 
| 5.30% | S/ 114.45 | S/ 230.39 | S/ 347.84 | S/ 466.81 | S/ 9,274.81 | 
| 5.25% | S/ 113.39 | S/ 228.25 | S/ 344.58 | S/ 462.41 | S/ 9,270.41 | 
| 5.05% | S/ 109.15 | S/ 219.66 | S/ 331.53 | S/ 444.79 | S/ 9,252.79 | 
| 5.00% | S/ 108.09 | S/ 217.51 | S/ 328.27 | S/ 440.39 | S/ 9,248.39 | 
| 4.95% | S/ 107.03 | S/ 215.36 | S/ 325.01 | S/ 435.98 | S/ 9,243.98 | 
| 4.75% | S/ 102.78 | S/ 206.76 | S/ 311.95 | S/ 418.37 | S/ 9,226.37 | 
| 4.55% | S/ 98.52 | S/ 198.15 | S/ 298.89 | S/ 400.75 | S/ 9,208.75 | 
| 4.50% | S/ 97.46 | S/ 195.99 | S/ 295.62 | S/ 396.35 | S/ 9,204.35 | 
| 4.40% | S/ 95.33 | S/ 191.68 | S/ 289.09 | S/ 387.54 | S/ 9,195.54 | 
| 4.30% | S/ 93.19 | S/ 187.37 | S/ 282.55 | S/ 378.73 | S/ 9,186.73 | 
| 4.25% | S/ 92.13 | S/ 185.22 | S/ 279.28 | S/ 374.33 | S/ 9,182.33 | 
| 4.20% | S/ 91.06 | S/ 183.06 | S/ 276.01 | S/ 369.93 | S/ 9,177.93 | 
| 4.15% | S/ 89.99 | S/ 180.90 | S/ 272.74 | S/ 365.52 | S/ 9,173.52 | 
| 4.00% | S/ 86.79 | S/ 174.43 | S/ 262.93 | S/ 352.31 | S/ 9,160.31 | 
| 3.90% | S/ 84.65 | S/ 170.11 | S/ 256.39 | S/ 343.50 | S/ 9,151.50 | 
| 3.75% | S/ 81.44 | S/ 163.63 | S/ 246.57 | S/ 330.29 | S/ 9,138.29 | 
| 3.50% | S/ 76.08 | S/ 152.81 | S/ 230.21 | S/ 308.27 | S/ 9,116.27 | 
| 3.00% | S/ 65.33 | S/ 131.14 | S/ 197.44 | S/ 264.23 | S/ 9,072.23 | 
| 2.75% | S/ 59.94 | S/ 120.29 | S/ 181.04 | S/ 242.21 | S/ 9,050.21 | 
| 2.50% | S/ 54.54 | S/ 109.42 | S/ 164.63 | S/ 220.19 | S/ 9,028.19 | 
| 2.00% | S/ 43.71 | S/ 87.64 | S/ 131.79 | S/ 176.16 | S/ 8,984.16 | 
| 1.35% | S/ 29.58 | S/ 59.25 | S/ 89.03 | S/ 118.90 | S/ 8,926.90 | 
| 1.00% | S/ 21.94 | S/ 43.93 | S/ 65.98 | S/ 88.08 | S/ 8,896.08 | 
| 0.10% | S/ 2.20 | S/ 4.40 | S/ 6.60 | S/ 8.81 | S/ 8,816.81 | 
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.39. Si deseas cambiar S/ 8,808 obtendrías $2,598.23 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
- 
        Para S/ 8,808 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles. 
- 
        (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 8,808 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%. 
- 
        En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera. 
- 
        Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras. 
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
- 
    Depósitos bancos plazo soles
- 
    Instrumentos de deuda
- 
    Depósito plazo soles
- 
    Depósitos CMAC plazo soles
- 
    Depósitos bancos ahorros soles
- 
    Fondos mutuos renta variable soles
- 
    Fondos mutuos renta mixta soles
- 
    Letras del tesoro
- 
    Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
- 
    Depósitos financieras plazo soles
- 
    Bolsa de valores
- 
    Tipo de cambio
- 
    Fondos mutuos
- 
    Fondos mutuos renta fija soles
- 
    Depósitos CMAC ahorros soles
- 
    Fintech
- 
    Depósitos financieras ahorros soles