Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 880,183

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 880,183 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 880,183.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 10,055.24 S/ 20,225.35 S/ 30,511.64 S/ 40,915.44 S/ 921,098.44
8.50%S/ 18,135.13 S/ 36,643.90 S/ 55,534.03 S/ 74,813.37S/ 954,996.37
8.00%S/ 17,098.43 S/ 34,529.02 S/ 52,298.21 S/ 70,412.59S/ 950,595.59
7.10%S/ 15,223.28 S/ 30,709.85 S/ 46,464.28 S/ 62,491.18S/ 942,674.18
7.00%S/ 15,014.20 S/ 30,284.51 S/ 45,815.31 S/ 61,611.03S/ 941,794.03
6.50%S/ 13,966.60 S/ 28,154.82 S/ 42,568.18 S/ 57,210.24S/ 937,393.24
6.10%S/ 13,125.86 S/ 26,447.46 S/ 39,967.73 S/ 53,689.61S/ 933,872.61
6.20%S/ 13,336.27 S/ 26,874.60 S/ 40,618.07 S/ 54,569.77S/ 934,752.77
5.90%S/ 12,704.60 S/ 25,592.58 S/ 38,666.59 S/ 51,929.30S/ 932,112.30
5.75%S/ 12,388.26 S/ 24,950.89 S/ 37,690.32 S/ 50,609.07S/ 930,792.07
5.70%S/ 12,282.74 S/ 24,736.89 S/ 37,364.83 S/ 50,168.99S/ 930,351.99
5.65%S/ 12,177.18 S/ 24,522.84 S/ 37,039.29 S/ 49,728.91S/ 929,911.91
5.60%S/ 12,071.59 S/ 24,308.74 S/ 36,713.72 S/ 49,288.83S/ 929,471.83
5.50%S/ 11,860.29 S/ 23,880.39 S/ 36,062.45 S/ 48,408.67S/ 928,591.67
5.30%S/ 11,437.23 S/ 23,023.07 S/ 34,759.46 S/ 46,648.36S/ 926,831.36
5.25%S/ 11,331.37 S/ 22,808.61 S/ 34,433.62 S/ 46,208.28S/ 926,391.28
5.05%S/ 10,907.56 S/ 21,950.28 S/ 33,129.85 S/ 44,447.97S/ 924,630.97
5.00%S/ 10,801.51 S/ 21,735.57 S/ 32,803.81 S/ 44,007.89S/ 924,190.89
4.95%S/ 10,695.42 S/ 21,520.81 S/ 32,477.74 S/ 43,567.81S/ 923,750.81
4.75%S/ 10,270.70 S/ 20,661.25 S/ 31,173.04 S/ 41,807.49S/ 921,990.49
4.55%S/ 9,845.37 S/ 19,800.87 S/ 29,867.72 S/ 40,047.18S/ 920,230.18
4.50%S/ 9,738.94 S/ 19,585.64 S/ 29,541.29 S/ 39,607.10S/ 919,790.10
4.40%S/ 9,525.97 S/ 19,155.04 S/ 28,888.32 S/ 38,726.94S/ 918,909.94
4.30%S/ 9,312.85 S/ 18,724.23 S/ 28,235.19 S/ 37,846.79S/ 918,029.79
4.25%S/ 9,206.23 S/ 18,508.75 S/ 27,908.57 S/ 37,406.71S/ 917,589.71
4.20%S/ 9,099.57 S/ 18,293.22 S/ 27,581.91 S/ 36,966.63S/ 917,149.63
4.15%S/ 8,992.88 S/ 18,077.63 S/ 27,255.21 S/ 36,526.55S/ 916,709.55
4.00%S/ 8,672.56 S/ 17,430.57 S/ 26,274.87 S/ 35,206.31S/ 915,389.31
3.90%S/ 8,458.82 S/ 16,998.93 S/ 25,621.11 S/ 34,326.16S/ 914,509.16
3.75%S/ 8,137.92 S/ 16,351.08 S/ 24,640.18 S/ 33,005.92S/ 913,188.92
3.50%S/ 7,602.32 S/ 15,270.30 S/ 23,004.51 S/ 30,805.53S/ 910,988.53
3.00%S/ 6,528.20 S/ 13,104.81 S/ 19,730.21 S/ 26,404.74S/ 906,587.74
2.75%S/ 5,989.67 S/ 12,020.10 S/ 18,091.56 S/ 24,204.35S/ 904,387.35
2.50%S/ 5,450.16 S/ 10,934.06 S/ 16,451.92 S/ 22,003.95S/ 902,186.95
2.00%S/ 4,368.17 S/ 8,758.01 S/ 13,169.64 S/ 17,603.16S/ 897,786.16
1.35%S/ 2,955.61 S/ 5,921.15 S/ 8,896.65 S/ 11,882.14S/ 892,065.14
1.00%S/ 2,192.19 S/ 4,389.84 S/ 6,592.97 S/ 8,801.58S/ 888,984.58
0.10%S/ 219.96 S/ 439.97 S/ 660.04 S/ 880.16S/ 881,063.16

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 880,183 obtendrías $244,495.28 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 880,183 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 880,183 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Bolsa de valores
  • Letras del tesoro
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fintech
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Tipo de cambio
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Fondos mutuos
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Instrumentos de deuda
  • Depósito plazo soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos