Ahorrando S/ 8,278
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 8,278 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 8,278.
| * | 90 días ganancia | 180 días ganancia | 270 días ganancia | 360 días ganancia | Interés + Capital en 1 año | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65% promedio | S/ 94.57 | S/ 190.22 | S/ 286.96 | S/ 384.80 | S/ 8,662.80 | 
| 8.50% | S/ 170.56 | S/ 344.63 | S/ 522.29 | S/ 703.61 | S/ 8,981.61 | 
| 8.00% | S/ 160.81 | S/ 324.74 | S/ 491.86 | S/ 662.22 | S/ 8,940.22 | 
| 7.10% | S/ 143.17 | S/ 288.82 | S/ 436.99 | S/ 587.72 | S/ 8,865.72 | 
| 7.00% | S/ 141.21 | S/ 284.82 | S/ 430.89 | S/ 579.44 | S/ 8,857.44 | 
| 6.50% | S/ 131.35 | S/ 264.79 | S/ 400.35 | S/ 538.05 | S/ 8,816.05 | 
| 6.10% | S/ 123.45 | S/ 248.73 | S/ 375.89 | S/ 504.94 | S/ 8,782.94 | 
| 6.20% | S/ 125.43 | S/ 252.75 | S/ 382.01 | S/ 513.22 | S/ 8,791.22 | 
| 5.90% | S/ 119.49 | S/ 240.69 | S/ 363.65 | S/ 488.39 | S/ 8,766.39 | 
| 5.75% | S/ 116.51 | S/ 234.66 | S/ 354.47 | S/ 475.97 | S/ 8,753.97 | 
| 5.70% | S/ 115.52 | S/ 232.65 | S/ 351.41 | S/ 471.83 | S/ 8,749.83 | 
| 5.65% | S/ 114.52 | S/ 230.63 | S/ 348.35 | S/ 467.69 | S/ 8,745.69 | 
| 5.60% | S/ 113.53 | S/ 228.62 | S/ 345.29 | S/ 463.55 | S/ 8,741.55 | 
| 5.50% | S/ 111.54 | S/ 224.59 | S/ 339.16 | S/ 455.28 | S/ 8,733.28 | 
| 5.30% | S/ 107.57 | S/ 216.53 | S/ 326.91 | S/ 438.72 | S/ 8,716.72 | 
| 5.25% | S/ 106.57 | S/ 214.51 | S/ 323.84 | S/ 434.58 | S/ 8,712.58 | 
| 5.05% | S/ 102.58 | S/ 206.44 | S/ 311.58 | S/ 418.03 | S/ 8,696.03 | 
| 5.00% | S/ 101.59 | S/ 204.42 | S/ 308.52 | S/ 413.89 | S/ 8,691.89 | 
| 4.95% | S/ 100.59 | S/ 202.40 | S/ 305.45 | S/ 409.75 | S/ 8,687.75 | 
| 4.75% | S/ 96.59 | S/ 194.32 | S/ 293.18 | S/ 393.19 | S/ 8,671.19 | 
| 4.55% | S/ 92.59 | S/ 186.22 | S/ 280.90 | S/ 376.64 | S/ 8,654.64 | 
| 4.50% | S/ 91.59 | S/ 184.20 | S/ 277.83 | S/ 372.50 | S/ 8,650.50 | 
| 4.40% | S/ 89.59 | S/ 180.15 | S/ 271.69 | S/ 364.22 | S/ 8,642.22 | 
| 4.30% | S/ 87.59 | S/ 176.10 | S/ 265.55 | S/ 355.94 | S/ 8,633.94 | 
| 4.25% | S/ 86.58 | S/ 174.07 | S/ 262.48 | S/ 351.80 | S/ 8,629.80 | 
| 4.20% | S/ 85.58 | S/ 172.05 | S/ 259.40 | S/ 347.67 | S/ 8,625.67 | 
| 4.15% | S/ 84.58 | S/ 170.02 | S/ 256.33 | S/ 343.53 | S/ 8,621.53 | 
| 4.00% | S/ 81.56 | S/ 163.93 | S/ 247.11 | S/ 331.11 | S/ 8,609.11 | 
| 3.90% | S/ 79.55 | S/ 159.87 | S/ 240.96 | S/ 322.83 | S/ 8,600.83 | 
| 3.75% | S/ 76.54 | S/ 153.78 | S/ 231.74 | S/ 310.42 | S/ 8,588.42 | 
| 3.50% | S/ 71.50 | S/ 143.62 | S/ 216.35 | S/ 289.72 | S/ 8,567.72 | 
| 3.00% | S/ 61.40 | S/ 123.25 | S/ 185.56 | S/ 248.33 | S/ 8,526.33 | 
| 2.75% | S/ 56.33 | S/ 113.05 | S/ 170.15 | S/ 227.64 | S/ 8,505.64 | 
| 2.50% | S/ 51.26 | S/ 102.83 | S/ 154.73 | S/ 206.94 | S/ 8,484.94 | 
| 2.00% | S/ 41.08 | S/ 82.37 | S/ 123.86 | S/ 165.56 | S/ 8,443.56 | 
| 1.35% | S/ 27.80 | S/ 55.69 | S/ 83.67 | S/ 111.75 | S/ 8,389.75 | 
| 1.00% | S/ 20.62 | S/ 41.29 | S/ 62.01 | S/ 82.78 | S/ 8,360.78 | 
| 0.10% | S/ 2.07 | S/ 4.14 | S/ 6.21 | S/ 8.28 | S/ 8,286.28 | 
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.39. Si deseas cambiar S/ 8,278 obtendrías $2,441.89 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
- 
        Para S/ 8,278 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles. 
- 
        (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 8,278 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%. 
- 
        En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera. 
- 
        Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras. 
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
- 
    Letras del tesoro
- 
    Depósitos bancos plazo soles
- 
    Tipo de cambio
- 
    Depósito plazo soles
- 
    Fondos mutuos
- 
    Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
- 
    Fintech
- 
    Fondos mutuos renta fija soles
- 
    Fondos mutuos renta mixta soles
- 
    Depósitos financieras plazo soles
- 
    Bolsa de valores
- 
    Fondos mutuos renta variable soles
- 
    Depósitos CMAC plazo soles
- 
    Instrumentos de deuda
- 
    Depósitos bancos ahorros soles
- 
    Depósitos CMAC ahorros soles
- 
    Depósitos financieras ahorros soles