Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 807,708

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 807,708 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 807,708.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 9,227.28 S/ 18,559.97 S/ 27,999.29 S/ 37,546.43 S/ 845,254.43
8.50%S/ 16,641.86 S/ 33,626.62 S/ 50,961.32 S/ 68,653.18S/ 876,361.18
8.00%S/ 15,690.53 S/ 31,685.87 S/ 47,991.94 S/ 64,614.76S/ 872,322.76
7.10%S/ 13,969.78 S/ 28,181.18 S/ 42,638.37 S/ 57,345.61S/ 865,053.61
7.00%S/ 13,777.92 S/ 27,790.86 S/ 42,042.84 S/ 56,537.92S/ 864,245.92
6.50%S/ 12,816.58 S/ 25,836.53 S/ 39,063.08 S/ 52,499.50S/ 860,207.50
6.10%S/ 12,045.07 S/ 24,269.76 S/ 36,676.75 S/ 49,268.77S/ 856,976.77
6.20%S/ 12,238.15 S/ 24,661.73 S/ 37,273.54 S/ 50,076.45S/ 857,784.45
5.90%S/ 11,658.49 S/ 23,485.27 S/ 35,482.75 S/ 47,653.40S/ 855,361.40
5.75%S/ 11,368.20 S/ 22,896.41 S/ 34,586.87 S/ 46,441.87S/ 854,149.87
5.70%S/ 11,271.37 S/ 22,700.03 S/ 34,288.18 S/ 46,038.03S/ 853,746.03
5.65%S/ 11,174.50 S/ 22,503.61 S/ 33,989.45 S/ 45,634.19S/ 853,342.19
5.60%S/ 11,077.60 S/ 22,307.14 S/ 33,690.68 S/ 45,230.35S/ 852,938.35
5.50%S/ 10,883.70 S/ 21,914.05 S/ 33,093.04 S/ 44,422.66S/ 852,130.66
5.30%S/ 10,495.48 S/ 21,127.33 S/ 31,897.34 S/ 42,807.29S/ 850,515.29
5.25%S/ 10,398.33 S/ 20,930.53 S/ 31,598.33 S/ 42,403.45S/ 850,111.45
5.05%S/ 10,009.42 S/ 20,142.88 S/ 30,401.91 S/ 40,788.08S/ 848,496.08
5.00%S/ 9,912.10 S/ 19,945.85 S/ 30,102.72 S/ 40,384.24S/ 848,092.24
4.95%S/ 9,814.75 S/ 19,748.77 S/ 29,803.49 S/ 39,980.40S/ 847,688.40
4.75%S/ 9,425.00 S/ 18,959.98 S/ 28,606.23 S/ 38,365.03S/ 846,073.03
4.55%S/ 9,034.69 S/ 18,170.45 S/ 27,408.39 S/ 36,749.66S/ 844,457.66
4.50%S/ 8,937.03 S/ 17,972.94 S/ 27,108.84 S/ 36,345.82S/ 844,053.82
4.40%S/ 8,741.60 S/ 17,577.80 S/ 26,509.63 S/ 35,538.14S/ 843,246.14
4.30%S/ 8,546.02 S/ 17,182.46 S/ 25,910.28 S/ 34,730.45S/ 842,438.45
4.25%S/ 8,448.18 S/ 16,984.72 S/ 25,610.56 S/ 34,326.61S/ 842,034.61
4.20%S/ 8,350.31 S/ 16,786.94 S/ 25,310.79 S/ 33,922.77S/ 841,630.77
4.15%S/ 8,252.39 S/ 16,589.10 S/ 25,010.99 S/ 33,518.92S/ 841,226.92
4.00%S/ 7,958.45 S/ 15,995.32 S/ 24,111.37 S/ 32,307.40S/ 840,015.40
3.90%S/ 7,762.31 S/ 15,599.22 S/ 23,511.45 S/ 31,499.71S/ 839,207.71
3.75%S/ 7,467.84 S/ 15,004.72 S/ 22,611.29 S/ 30,288.19S/ 837,996.19
3.50%S/ 6,976.34 S/ 14,012.93 S/ 21,110.30 S/ 28,268.97S/ 835,976.97
3.00%S/ 5,990.66 S/ 12,025.75 S/ 18,105.60 S/ 24,230.55S/ 831,938.55
2.75%S/ 5,496.47 S/ 11,030.35 S/ 16,601.89 S/ 22,211.34S/ 829,919.34
2.50%S/ 5,001.39 S/ 10,033.74 S/ 15,097.26 S/ 20,192.13S/ 827,900.13
2.00%S/ 4,008.49 S/ 8,036.87 S/ 12,085.24 S/ 16,153.70S/ 823,861.70
1.35%S/ 2,712.25 S/ 5,433.60 S/ 8,164.09 S/ 10,903.75S/ 818,611.75
1.00%S/ 2,011.69 S/ 4,028.38 S/ 6,050.10 S/ 8,076.85S/ 815,784.85
0.10%S/ 201.85 S/ 403.74 S/ 605.69 S/ 807.69S/ 808,515.69

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 807,708 obtendrías $224,363.33 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 807,708 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 807,708 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Bolsa de valores
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Fintech
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Tipo de cambio
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Instrumentos de deuda
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Letras del tesoro
  • Fondos mutuos
  • Depósito plazo soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos