Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 780,503

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 780,503 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 780,503.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 8,916.49 S/ 17,934.84 S/ 27,056.22 S/ 36,281.80 S/ 816,784.80
8.50%S/ 16,081.34 S/ 32,494.01 S/ 49,244.85 S/ 66,340.82S/ 846,843.82
8.00%S/ 15,162.05 S/ 30,618.64 S/ 46,375.48 S/ 62,438.42S/ 842,941.42
7.10%S/ 13,499.26 S/ 27,231.99 S/ 41,202.24 S/ 55,414.11S/ 835,917.11
7.00%S/ 13,313.85 S/ 26,854.82 S/ 40,626.76 S/ 54,633.63S/ 835,136.63
6.50%S/ 12,384.89 S/ 24,966.31 S/ 37,747.37 S/ 50,731.23S/ 831,234.23
6.10%S/ 11,639.37 S/ 23,452.31 S/ 35,441.42 S/ 47,609.31S/ 828,112.31
6.20%S/ 11,825.95 S/ 23,831.08 S/ 36,018.11 S/ 48,389.79S/ 828,892.79
5.90%S/ 11,265.82 S/ 22,694.24 S/ 34,287.63 S/ 46,048.35S/ 826,551.35
5.75%S/ 10,985.30 S/ 22,125.22 S/ 33,421.93 S/ 44,877.63S/ 825,380.63
5.70%S/ 10,891.73 S/ 21,935.46 S/ 33,133.29 S/ 44,487.39S/ 824,990.39
5.65%S/ 10,798.13 S/ 21,745.65 S/ 32,844.62 S/ 44,097.15S/ 824,600.15
5.60%S/ 10,704.49 S/ 21,555.79 S/ 32,555.92 S/ 43,706.91S/ 824,209.91
5.50%S/ 10,517.12 S/ 21,175.95 S/ 31,978.41 S/ 42,926.43S/ 823,429.43
5.30%S/ 10,141.97 S/ 20,415.73 S/ 30,822.98 S/ 41,365.47S/ 821,868.47
5.25%S/ 10,048.10 S/ 20,225.56 S/ 30,534.04 S/ 40,975.23S/ 821,478.23
5.05%S/ 9,672.28 S/ 19,464.43 S/ 29,377.92 S/ 39,414.27S/ 819,917.27
5.00%S/ 9,578.25 S/ 19,274.04 S/ 29,088.81 S/ 39,024.03S/ 819,527.03
4.95%S/ 9,484.17 S/ 19,083.59 S/ 28,799.66 S/ 38,633.79S/ 819,136.79
4.75%S/ 9,107.55 S/ 18,321.38 S/ 27,642.72 S/ 37,072.83S/ 817,575.83
4.55%S/ 8,730.39 S/ 17,558.43 S/ 26,485.23 S/ 35,511.87S/ 816,014.87
4.50%S/ 8,636.02 S/ 17,367.58 S/ 26,195.77 S/ 35,121.63S/ 815,624.63
4.40%S/ 8,447.16 S/ 16,985.75 S/ 25,616.74 S/ 34,341.15S/ 814,844.15
4.30%S/ 8,258.18 S/ 16,603.73 S/ 25,037.58 S/ 33,560.67S/ 814,063.67
4.25%S/ 8,163.63 S/ 16,412.65 S/ 24,747.95 S/ 33,170.43S/ 813,673.43
4.20%S/ 8,069.05 S/ 16,221.53 S/ 24,458.28 S/ 32,780.19S/ 813,283.19
4.15%S/ 7,974.44 S/ 16,030.35 S/ 24,168.58 S/ 32,389.95S/ 812,892.95
4.00%S/ 7,690.40 S/ 15,456.57 S/ 23,299.26 S/ 31,219.23S/ 811,722.23
3.90%S/ 7,500.86 S/ 15,073.81 S/ 22,719.54 S/ 30,438.75S/ 810,941.75
3.75%S/ 7,216.31 S/ 14,499.34 S/ 21,849.70 S/ 29,268.03S/ 809,771.03
3.50%S/ 6,741.36 S/ 13,540.95 S/ 20,399.27 S/ 27,316.83S/ 807,819.83
3.00%S/ 5,788.88 S/ 11,620.70 S/ 17,495.78 S/ 23,414.42S/ 803,917.42
2.75%S/ 5,311.34 S/ 10,658.83 S/ 16,042.71 S/ 21,463.22S/ 801,966.22
2.50%S/ 4,832.93 S/ 9,695.79 S/ 14,588.76 S/ 19,512.02S/ 800,015.02
2.00%S/ 3,873.47 S/ 7,766.17 S/ 11,678.19 S/ 15,609.62S/ 796,112.62
1.35%S/ 2,620.89 S/ 5,250.59 S/ 7,889.11 S/ 10,536.49S/ 791,039.49
1.00%S/ 1,943.93 S/ 3,892.70 S/ 5,846.32 S/ 7,804.81S/ 788,307.81
0.10%S/ 195.05 S/ 390.14 S/ 585.29 S/ 780.48S/ 781,283.48

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 780,503 obtendrías $216,806.39 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 780,503 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 780,503 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Depósito plazo soles
  • Fintech
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fondos mutuos
  • Tipo de cambio
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Bolsa de valores
  • Instrumentos de deuda
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Letras del tesoro
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos