Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 760,215

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 760,215 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 760,215.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 8,684.72 S/ 17,468.65 S/ 26,352.94 S/ 35,338.71 S/ 795,553.71
8.50%S/ 15,663.33 S/ 31,649.38 S/ 47,964.81 S/ 64,616.39S/ 824,831.39
8.00%S/ 14,767.93 S/ 29,822.75 S/ 45,170.02 S/ 60,815.43S/ 821,030.43
7.10%S/ 13,148.36 S/ 26,524.13 S/ 40,131.25 S/ 53,973.70S/ 814,188.70
7.00%S/ 12,967.78 S/ 26,156.77 S/ 39,570.73 S/ 53,213.51S/ 813,428.51
6.50%S/ 12,062.97 S/ 24,317.35 S/ 36,766.18 S/ 49,412.55S/ 809,627.55
6.10%S/ 11,336.82 S/ 22,842.70 S/ 34,520.17 S/ 46,371.78S/ 806,586.78
6.20%S/ 11,518.55 S/ 23,211.63 S/ 35,081.87 S/ 47,131.97S/ 807,346.97
5.90%S/ 10,972.98 S/ 22,104.34 S/ 33,396.37 S/ 44,851.39S/ 805,066.39
5.75%S/ 10,699.76 S/ 21,550.11 S/ 32,553.17 S/ 43,711.10S/ 803,926.10
5.70%S/ 10,608.62 S/ 21,365.28 S/ 32,272.04 S/ 43,331.01S/ 803,546.01
5.65%S/ 10,517.45 S/ 21,180.40 S/ 31,990.88 S/ 42,950.91S/ 803,165.91
5.60%S/ 10,426.24 S/ 20,995.48 S/ 31,709.68 S/ 42,570.82S/ 802,785.82
5.50%S/ 10,243.74 S/ 20,625.51 S/ 31,147.18 S/ 41,810.62S/ 802,025.62
5.30%S/ 9,878.35 S/ 19,885.05 S/ 30,021.78 S/ 40,290.24S/ 800,505.24
5.25%S/ 9,786.91 S/ 19,699.82 S/ 29,740.35 S/ 39,910.14S/ 800,125.14
5.05%S/ 9,420.87 S/ 18,958.48 S/ 28,614.29 S/ 38,389.76S/ 798,604.76
5.00%S/ 9,329.27 S/ 18,773.04 S/ 28,332.69 S/ 38,009.66S/ 798,224.66
4.95%S/ 9,237.65 S/ 18,587.55 S/ 28,051.06 S/ 37,629.56S/ 797,844.56
4.75%S/ 8,870.82 S/ 17,845.14 S/ 26,924.19 S/ 36,109.18S/ 796,324.18
4.55%S/ 8,503.46 S/ 17,102.03 S/ 25,796.78 S/ 34,588.79S/ 794,803.79
4.50%S/ 8,411.53 S/ 16,916.14 S/ 25,514.85 S/ 34,208.70S/ 794,423.70
4.40%S/ 8,227.59 S/ 16,544.23 S/ 24,950.87 S/ 33,448.50S/ 793,663.50
4.30%S/ 8,043.52 S/ 16,172.14 S/ 24,386.77 S/ 32,688.31S/ 792,903.31
4.25%S/ 7,951.43 S/ 15,986.03 S/ 24,104.66 S/ 32,308.21S/ 792,523.21
4.20%S/ 7,859.31 S/ 15,799.87 S/ 23,822.52 S/ 31,928.12S/ 792,143.12
4.15%S/ 7,767.16 S/ 15,613.67 S/ 23,540.35 S/ 31,548.02S/ 791,763.02
4.00%S/ 7,490.50 S/ 15,054.80 S/ 22,693.63 S/ 30,407.73S/ 790,622.73
3.90%S/ 7,305.89 S/ 14,681.99 S/ 22,128.98 S/ 29,647.54S/ 789,862.54
3.75%S/ 7,028.73 S/ 14,122.45 S/ 21,281.75 S/ 28,507.25S/ 788,722.25
3.50%S/ 6,566.13 S/ 13,188.98 S/ 19,869.02 S/ 26,606.77S/ 786,821.77
3.00%S/ 5,638.41 S/ 11,318.64 S/ 17,041.00 S/ 22,805.80S/ 783,020.80
2.75%S/ 5,173.28 S/ 10,381.77 S/ 15,625.70 S/ 20,905.32S/ 781,120.32
2.50%S/ 4,707.31 S/ 9,443.76 S/ 14,209.54 S/ 19,004.84S/ 779,219.84
2.00%S/ 3,772.79 S/ 7,564.30 S/ 11,374.63 S/ 15,203.87S/ 775,418.87
1.35%S/ 2,552.77 S/ 5,114.10 S/ 7,684.04 S/ 10,262.61S/ 770,477.61
1.00%S/ 1,893.40 S/ 3,791.51 S/ 5,694.35 S/ 7,601.94S/ 767,816.94
0.10%S/ 189.98 S/ 380.00 S/ 570.07 S/ 760.19S/ 760,975.19

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.53. Si deseas cambiar S/ 760,215 obtendrías $215,358.36 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 760,215 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 760,215 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósito plazo soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Instrumentos de deuda
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Bolsa de valores
  • Fintech
  • Fondos mutuos
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Letras del tesoro
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Tipo de cambio
  • Depósitos CMAC plazo soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos