Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 751,103

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 751,103 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 751,103.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 8,580.62 S/ 17,259.27 S/ 26,037.07 S/ 34,915.14 S/ 786,018.14
8.50%S/ 15,475.59 S/ 31,270.03 S/ 47,389.90 S/ 63,841.89S/ 814,944.89
8.00%S/ 14,590.93 S/ 29,465.29 S/ 44,628.61 S/ 60,086.49S/ 811,189.49
7.10%S/ 12,990.76 S/ 26,206.21 S/ 39,650.23 S/ 53,326.77S/ 804,429.77
7.00%S/ 12,812.35 S/ 25,843.25 S/ 39,096.43 S/ 52,575.69S/ 803,678.69
6.50%S/ 11,918.38 S/ 24,025.88 S/ 36,325.50 S/ 48,820.28S/ 799,923.28
6.10%S/ 11,200.94 S/ 22,568.91 S/ 34,106.41 S/ 45,815.96S/ 796,918.96
6.20%S/ 11,380.49 S/ 22,933.41 S/ 34,661.38 S/ 46,567.04S/ 797,670.04
5.90%S/ 10,841.45 S/ 21,839.39 S/ 32,996.08 S/ 44,313.80S/ 795,416.80
5.75%S/ 10,571.51 S/ 21,291.81 S/ 32,162.99 S/ 43,187.18S/ 794,290.18
5.70%S/ 10,481.46 S/ 21,109.19 S/ 31,885.23 S/ 42,811.64S/ 793,914.64
5.65%S/ 10,391.38 S/ 20,926.53 S/ 31,607.43 S/ 42,436.10S/ 793,539.10
5.60%S/ 10,301.27 S/ 20,743.83 S/ 31,329.60 S/ 42,060.56S/ 793,163.56
5.50%S/ 10,120.96 S/ 20,378.30 S/ 30,773.85 S/ 41,309.48S/ 792,412.48
5.30%S/ 9,759.94 S/ 19,646.71 S/ 29,661.94 S/ 39,807.32S/ 790,910.32
5.25%S/ 9,669.61 S/ 19,463.70 S/ 29,383.88 S/ 39,431.77S/ 790,534.77
5.05%S/ 9,307.95 S/ 18,731.24 S/ 28,271.32 S/ 37,929.61S/ 789,032.61
5.00%S/ 9,217.45 S/ 18,548.02 S/ 27,993.09 S/ 37,554.07S/ 788,657.07
4.95%S/ 9,126.92 S/ 18,364.75 S/ 27,714.83 S/ 37,178.53S/ 788,281.53
4.75%S/ 8,764.49 S/ 17,631.25 S/ 26,601.47 S/ 35,676.37S/ 786,779.37
4.55%S/ 8,401.53 S/ 16,897.04 S/ 25,487.58 S/ 34,174.21S/ 785,277.21
4.50%S/ 8,310.71 S/ 16,713.38 S/ 25,209.02 S/ 33,798.67S/ 784,901.67
4.40%S/ 8,128.98 S/ 16,345.93 S/ 24,651.81 S/ 33,047.59S/ 784,150.59
4.30%S/ 7,947.11 S/ 15,978.30 S/ 24,094.47 S/ 32,296.51S/ 783,399.51
4.25%S/ 7,856.12 S/ 15,794.42 S/ 23,815.74 S/ 31,920.96S/ 783,023.96
4.20%S/ 7,765.11 S/ 15,610.49 S/ 23,536.99 S/ 31,545.42S/ 782,648.42
4.15%S/ 7,674.06 S/ 15,426.52 S/ 23,258.20 S/ 31,169.88S/ 782,272.88
4.00%S/ 7,400.71 S/ 14,874.35 S/ 22,421.62 S/ 30,043.26S/ 781,146.26
3.90%S/ 7,218.32 S/ 14,506.01 S/ 21,863.74 S/ 29,292.18S/ 780,395.18
3.75%S/ 6,944.48 S/ 13,953.18 S/ 21,026.67 S/ 28,165.56S/ 779,268.56
3.50%S/ 6,487.43 S/ 13,030.89 S/ 19,630.87 S/ 26,287.86S/ 777,390.86
3.00%S/ 5,570.83 S/ 11,182.97 S/ 16,836.75 S/ 22,532.45S/ 773,635.45
2.75%S/ 5,111.28 S/ 10,257.33 S/ 15,438.41 S/ 20,654.75S/ 771,757.75
2.50%S/ 4,650.88 S/ 9,330.57 S/ 14,039.23 S/ 18,777.04S/ 769,880.04
2.00%S/ 3,727.57 S/ 7,473.64 S/ 11,238.29 S/ 15,021.64S/ 766,124.64
1.35%S/ 2,522.17 S/ 5,052.81 S/ 7,591.94 S/ 10,139.60S/ 761,242.60
1.00%S/ 1,870.70 S/ 3,746.07 S/ 5,626.10 S/ 7,510.82S/ 758,613.82
0.10%S/ 187.70 S/ 375.45 S/ 563.24 S/ 751.08S/ 751,854.08

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 751,103 obtendrías $208,639.72 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 751,103 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 751,103 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Fintech
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Instrumentos de deuda
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos
  • Tipo de cambio
  • Depósito plazo soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Bolsa de valores
  • Letras del tesoro

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos