Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 704,904

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 704,904 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 704,904.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 8,052.85 S/ 16,197.69 S/ 24,435.57 S/ 32,767.57 S/ 737,671.57
8.50%S/ 14,523.71 S/ 29,346.66 S/ 44,475.03 S/ 59,915.09S/ 764,819.09
8.00%S/ 13,693.46 S/ 27,652.94 S/ 41,883.59 S/ 56,390.68S/ 761,294.68
7.10%S/ 12,191.73 S/ 24,594.32 S/ 37,211.41 S/ 50,046.73S/ 754,950.73
7.00%S/ 12,024.28 S/ 24,253.68 S/ 36,691.68 S/ 49,341.85S/ 754,245.85
6.50%S/ 11,185.30 S/ 22,548.09 S/ 34,091.18 S/ 45,817.44S/ 750,721.44
6.10%S/ 10,511.99 S/ 21,180.74 S/ 32,008.58 S/ 42,997.90S/ 747,901.90
6.20%S/ 10,680.49 S/ 21,522.82 S/ 32,529.42 S/ 43,702.79S/ 748,606.79
5.90%S/ 10,174.62 S/ 20,496.09 S/ 30,966.55 S/ 41,588.14S/ 746,492.14
5.75%S/ 9,921.27 S/ 19,982.19 S/ 30,184.70 S/ 40,530.81S/ 745,434.81
5.70%S/ 9,836.77 S/ 19,810.80 S/ 29,924.02 S/ 40,178.37S/ 745,082.37
5.65%S/ 9,752.23 S/ 19,639.38 S/ 29,663.31 S/ 39,825.93S/ 744,729.93
5.60%S/ 9,667.66 S/ 19,467.91 S/ 29,402.57 S/ 39,473.49S/ 744,377.49
5.50%S/ 9,498.44 S/ 19,124.86 S/ 28,881.00 S/ 38,768.61S/ 743,672.61
5.30%S/ 9,159.63 S/ 18,438.27 S/ 27,837.49 S/ 37,358.84S/ 742,262.84
5.25%S/ 9,074.85 S/ 18,266.52 S/ 27,576.53 S/ 37,006.40S/ 741,910.40
5.05%S/ 8,735.43 S/ 17,579.12 S/ 26,532.40 S/ 35,596.63S/ 740,500.63
5.00%S/ 8,650.50 S/ 17,407.16 S/ 26,271.29 S/ 35,244.19S/ 740,148.19
4.95%S/ 8,565.54 S/ 17,235.17 S/ 26,010.14 S/ 34,891.75S/ 739,795.75
4.75%S/ 8,225.40 S/ 16,546.78 S/ 24,965.26 S/ 33,481.98S/ 738,385.98
4.55%S/ 7,884.77 S/ 15,857.74 S/ 23,919.89 S/ 32,072.21S/ 736,976.21
4.50%S/ 7,799.54 S/ 15,685.37 S/ 23,658.46 S/ 31,719.77S/ 736,623.77
4.40%S/ 7,628.98 S/ 15,340.52 S/ 23,135.52 S/ 31,014.89S/ 735,918.89
4.30%S/ 7,458.29 S/ 14,995.50 S/ 22,612.46 S/ 30,310.01S/ 735,214.01
4.25%S/ 7,372.91 S/ 14,822.93 S/ 22,350.88 S/ 29,957.56S/ 734,861.56
4.20%S/ 7,287.49 S/ 14,650.32 S/ 22,089.27 S/ 29,605.12S/ 734,509.12
4.15%S/ 7,202.04 S/ 14,477.67 S/ 21,827.63 S/ 29,252.68S/ 734,156.68
4.00%S/ 6,945.51 S/ 13,959.46 S/ 21,042.51 S/ 28,195.35S/ 733,099.35
3.90%S/ 6,774.34 S/ 13,613.77 S/ 20,518.94 S/ 27,490.47S/ 732,394.47
3.75%S/ 6,517.34 S/ 13,094.94 S/ 19,733.36 S/ 26,433.15S/ 731,337.15
3.50%S/ 6,088.40 S/ 12,229.38 S/ 18,423.41 S/ 24,670.94S/ 729,574.94
3.00%S/ 5,228.18 S/ 10,495.13 S/ 15,801.15 S/ 21,146.52S/ 726,050.52
2.75%S/ 4,796.89 S/ 9,626.42 S/ 14,488.82 S/ 19,384.31S/ 724,288.31
2.50%S/ 4,364.82 S/ 8,756.66 S/ 13,175.70 S/ 17,622.10S/ 722,526.10
2.00%S/ 3,498.29 S/ 7,013.95 S/ 10,547.05 S/ 14,097.68S/ 719,001.68
1.35%S/ 2,367.03 S/ 4,742.02 S/ 7,124.98 S/ 9,515.94S/ 714,419.94
1.00%S/ 1,755.64 S/ 3,515.65 S/ 5,280.05 S/ 7,048.84S/ 711,952.84
0.10%S/ 176.16 S/ 352.35 S/ 528.60 S/ 704.88S/ 705,608.88

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 704,904 obtendrías $195,806.67 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 704,904 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 704,904 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Bolsa de valores
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósito plazo soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Instrumentos de deuda
  • Letras del tesoro
  • Tipo de cambio
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Fintech
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos
  • Fondos mutuos renta mixta soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos