Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 680,808

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 680,808 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 680,808.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 7,777.57 S/ 15,643.99 S/ 23,600.28 S/ 31,647.47 S/ 712,455.47
8.50%S/ 14,027.24 S/ 28,343.50 S/ 42,954.72 S/ 57,866.99S/ 738,674.99
8.00%S/ 13,225.37 S/ 26,707.67 S/ 40,451.86 S/ 54,463.06S/ 735,271.06
7.10%S/ 11,774.97 S/ 23,753.60 S/ 35,939.40 S/ 48,335.97S/ 729,143.97
7.00%S/ 11,613.25 S/ 23,424.60 S/ 35,437.43 S/ 47,655.18S/ 728,463.18
6.50%S/ 10,802.95 S/ 21,777.32 S/ 32,925.83 S/ 44,251.24S/ 725,059.24
6.10%S/ 10,152.65 S/ 20,456.71 S/ 30,914.42 S/ 41,528.09S/ 722,336.09
6.20%S/ 10,315.40 S/ 20,787.09 S/ 31,417.45 S/ 42,208.88S/ 723,016.88
5.90%S/ 9,826.81 S/ 19,795.47 S/ 29,908.01 S/ 40,166.51S/ 720,974.51
5.75%S/ 9,582.13 S/ 19,299.13 S/ 29,152.89 S/ 39,145.33S/ 719,953.33
5.70%S/ 9,500.51 S/ 19,133.60 S/ 28,901.12 S/ 38,804.94S/ 719,612.94
5.65%S/ 9,418.86 S/ 18,968.04 S/ 28,649.32 S/ 38,464.55S/ 719,272.55
5.60%S/ 9,337.19 S/ 18,802.43 S/ 28,397.50 S/ 38,124.15S/ 718,932.15
5.50%S/ 9,173.75 S/ 18,471.11 S/ 27,893.75 S/ 37,443.36S/ 718,251.36
5.30%S/ 8,846.52 S/ 17,807.99 S/ 26,885.91 S/ 36,081.79S/ 716,889.79
5.25%S/ 8,764.64 S/ 17,642.11 S/ 26,633.87 S/ 35,741.39S/ 716,549.39
5.05%S/ 8,436.83 S/ 16,978.20 S/ 25,625.43 S/ 34,379.82S/ 715,187.82
5.00%S/ 8,354.80 S/ 16,812.13 S/ 25,373.25 S/ 34,039.42S/ 714,847.42
4.95%S/ 8,272.74 S/ 16,646.01 S/ 25,121.03 S/ 33,699.03S/ 714,507.03
4.75%S/ 7,944.23 S/ 15,981.16 S/ 24,111.87 S/ 32,337.45S/ 713,145.45
4.55%S/ 7,615.24 S/ 15,315.67 S/ 23,102.22 S/ 30,975.88S/ 711,783.88
4.50%S/ 7,532.92 S/ 15,149.19 S/ 22,849.74 S/ 30,635.48S/ 711,443.48
4.40%S/ 7,368.19 S/ 14,816.13 S/ 22,344.67 S/ 29,954.70S/ 710,762.70
4.30%S/ 7,203.34 S/ 14,482.91 S/ 21,839.49 S/ 29,273.91S/ 710,081.91
4.25%S/ 7,120.88 S/ 14,316.23 S/ 21,586.85 S/ 28,933.51S/ 709,741.51
4.20%S/ 7,038.38 S/ 14,149.52 S/ 21,334.18 S/ 28,593.12S/ 709,401.12
4.15%S/ 6,955.85 S/ 13,982.77 S/ 21,081.48 S/ 28,252.72S/ 709,060.72
4.00%S/ 6,708.09 S/ 13,482.27 S/ 20,323.21 S/ 27,231.54S/ 708,039.54
3.90%S/ 6,542.77 S/ 13,148.41 S/ 19,817.54 S/ 26,550.75S/ 707,358.75
3.75%S/ 6,294.56 S/ 12,647.31 S/ 19,058.80 S/ 25,529.57S/ 706,337.57
3.50%S/ 5,880.28 S/ 11,811.34 S/ 17,793.64 S/ 23,827.60S/ 704,635.60
3.00%S/ 5,049.46 S/ 10,136.37 S/ 15,261.01 S/ 20,423.66S/ 701,231.66
2.75%S/ 4,632.92 S/ 9,297.36 S/ 13,993.55 S/ 18,721.69S/ 699,529.69
2.50%S/ 4,215.61 S/ 8,457.33 S/ 12,725.31 S/ 17,019.72S/ 697,827.72
2.00%S/ 3,378.71 S/ 6,774.19 S/ 10,186.51 S/ 13,615.77S/ 694,423.77
1.35%S/ 2,286.12 S/ 4,579.92 S/ 6,881.42 S/ 9,190.65S/ 689,998.65
1.00%S/ 1,695.63 S/ 3,395.48 S/ 5,099.56 S/ 6,807.89S/ 687,615.89
0.10%S/ 170.13 S/ 340.31 S/ 510.53 S/ 680.79S/ 681,488.79

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.53. Si deseas cambiar S/ 680,808 obtendrías $192,863.46 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 680,808 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 680,808 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Letras del tesoro
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósito plazo soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Instrumentos de deuda
  • Tipo de cambio
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Fintech
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Fondos mutuos
  • Bolsa de valores

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos