Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 676,221

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 676,221 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 676,221.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 7,725.17 S/ 15,538.59 S/ 23,441.27 S/ 31,434.24 S/ 707,655.24
8.50%S/ 13,932.73 S/ 28,152.53 S/ 42,665.31 S/ 57,477.11S/ 733,698.11
8.00%S/ 13,136.27 S/ 26,527.72 S/ 40,179.32 S/ 54,096.11S/ 730,317.11
7.10%S/ 11,695.64 S/ 23,593.56 S/ 35,697.26 S/ 48,010.30S/ 724,231.30
7.00%S/ 11,535.01 S/ 23,266.78 S/ 35,198.67 S/ 47,334.10S/ 723,555.10
6.50%S/ 10,730.16 S/ 21,630.59 S/ 32,703.99 S/ 43,953.10S/ 720,174.10
6.10%S/ 10,084.25 S/ 20,318.88 S/ 30,706.13 S/ 41,248.29S/ 717,469.29
6.20%S/ 10,245.90 S/ 20,647.04 S/ 31,205.77 S/ 41,924.49S/ 718,145.49
5.90%S/ 9,760.60 S/ 19,662.09 S/ 29,706.50 S/ 39,895.89S/ 716,116.89
5.75%S/ 9,517.57 S/ 19,169.10 S/ 28,956.47 S/ 38,881.59S/ 715,102.59
5.70%S/ 9,436.50 S/ 19,004.69 S/ 28,706.40 S/ 38,543.49S/ 714,764.49
5.65%S/ 9,355.40 S/ 18,840.24 S/ 28,456.29 S/ 38,205.39S/ 714,426.39
5.60%S/ 9,274.28 S/ 18,675.75 S/ 28,206.16 S/ 37,867.29S/ 714,088.29
5.50%S/ 9,111.94 S/ 18,346.66 S/ 27,705.82 S/ 37,191.09S/ 713,412.09
5.30%S/ 8,786.91 S/ 17,688.01 S/ 26,704.76 S/ 35,838.68S/ 712,059.68
5.25%S/ 8,705.59 S/ 17,523.25 S/ 26,454.43 S/ 35,500.58S/ 711,721.58
5.05%S/ 8,379.98 S/ 16,863.81 S/ 25,452.78 S/ 34,148.18S/ 710,369.18
5.00%S/ 8,298.51 S/ 16,698.86 S/ 25,202.29 S/ 33,810.08S/ 710,031.08
4.95%S/ 8,217.01 S/ 16,533.86 S/ 24,951.78 S/ 33,471.98S/ 709,692.98
4.75%S/ 7,890.70 S/ 15,873.48 S/ 23,949.41 S/ 32,119.58S/ 708,340.58
4.55%S/ 7,563.93 S/ 15,212.48 S/ 22,946.57 S/ 30,767.17S/ 706,988.17
4.50%S/ 7,482.17 S/ 15,047.12 S/ 22,695.78 S/ 30,429.07S/ 706,650.07
4.40%S/ 7,318.55 S/ 14,716.30 S/ 22,194.12 S/ 29,752.87S/ 705,973.87
4.30%S/ 7,154.81 S/ 14,385.33 S/ 21,692.34 S/ 29,076.67S/ 705,297.67
4.25%S/ 7,072.90 S/ 14,219.78 S/ 21,441.41 S/ 28,738.57S/ 704,959.57
4.20%S/ 6,990.96 S/ 14,054.19 S/ 21,190.44 S/ 28,400.47S/ 704,621.47
4.15%S/ 6,908.99 S/ 13,888.56 S/ 20,939.45 S/ 28,062.37S/ 704,283.37
4.00%S/ 6,662.89 S/ 13,391.44 S/ 20,186.28 S/ 27,048.07S/ 703,269.07
3.90%S/ 6,498.68 S/ 13,059.82 S/ 19,684.01 S/ 26,371.87S/ 702,592.87
3.75%S/ 6,252.15 S/ 12,562.10 S/ 18,930.39 S/ 25,357.56S/ 701,578.56
3.50%S/ 5,840.66 S/ 11,731.76 S/ 17,673.75 S/ 23,667.06S/ 699,888.06
3.00%S/ 5,015.44 S/ 10,068.08 S/ 15,158.19 S/ 20,286.05S/ 696,507.05
2.75%S/ 4,601.70 S/ 9,234.72 S/ 13,899.26 S/ 18,595.55S/ 694,816.55
2.50%S/ 4,187.21 S/ 8,400.35 S/ 12,639.57 S/ 16,905.05S/ 693,126.05
2.00%S/ 3,355.94 S/ 6,728.54 S/ 10,117.88 S/ 13,524.04S/ 689,745.04
1.35%S/ 2,270.72 S/ 4,549.06 S/ 6,835.06 S/ 9,128.73S/ 685,349.73
1.00%S/ 1,684.20 S/ 3,372.60 S/ 5,065.20 S/ 6,762.02S/ 682,983.02
0.10%S/ 168.99 S/ 338.02 S/ 507.09 S/ 676.20S/ 676,897.20

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 676,221 obtendrías $187,839.17 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 676,221 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 676,221 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Letras del tesoro
  • Fondos mutuos
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fintech
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Tipo de cambio
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Depósito plazo soles
  • Instrumentos de deuda
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Bolsa de valores

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos