Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 645,902

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 645,902 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 645,902.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 7,378.80 S/ 14,841.90 S/ 22,390.26 S/ 30,024.85 S/ 675,926.85
8.50%S/ 13,308.04 S/ 26,890.28 S/ 40,752.37 S/ 54,900.07S/ 700,802.07
8.00%S/ 12,547.29 S/ 25,338.33 S/ 38,377.84 S/ 51,670.66S/ 697,572.66
7.10%S/ 11,171.25 S/ 22,535.72 S/ 34,096.74 S/ 45,857.71S/ 691,759.71
7.00%S/ 11,017.82 S/ 22,223.59 S/ 33,620.51 S/ 45,211.83S/ 691,113.83
6.50%S/ 10,249.07 S/ 20,660.77 S/ 31,237.68 S/ 41,982.42S/ 687,884.42
6.10%S/ 9,632.11 S/ 19,407.86 S/ 29,329.40 S/ 39,398.89S/ 685,300.89
6.20%S/ 9,786.51 S/ 19,721.31 S/ 29,806.63 S/ 40,044.77S/ 685,946.77
5.90%S/ 9,322.98 S/ 18,780.52 S/ 28,374.58 S/ 38,107.12S/ 684,009.12
5.75%S/ 9,090.84 S/ 18,309.63 S/ 27,658.18 S/ 37,138.30S/ 683,040.30
5.70%S/ 9,013.41 S/ 18,152.59 S/ 27,419.32 S/ 36,815.35S/ 682,717.35
5.65%S/ 8,935.95 S/ 17,995.52 S/ 27,180.43 S/ 36,492.41S/ 682,394.41
5.60%S/ 8,858.46 S/ 17,838.41 S/ 26,941.52 S/ 36,169.47S/ 682,071.47
5.50%S/ 8,703.40 S/ 17,524.07 S/ 26,463.60 S/ 35,523.59S/ 681,425.59
5.30%S/ 8,392.95 S/ 16,894.95 S/ 25,507.43 S/ 34,231.82S/ 680,133.82
5.25%S/ 8,315.26 S/ 16,737.58 S/ 25,268.32 S/ 33,908.88S/ 679,810.88
5.05%S/ 8,004.26 S/ 16,107.71 S/ 24,311.58 S/ 32,617.12S/ 678,519.12
5.00%S/ 7,926.44 S/ 15,950.15 S/ 24,072.32 S/ 32,294.17S/ 678,196.17
4.95%S/ 7,848.59 S/ 15,792.55 S/ 23,833.04 S/ 31,971.23S/ 677,873.23
4.75%S/ 7,536.92 S/ 15,161.78 S/ 22,875.62 S/ 30,679.47S/ 676,581.47
4.55%S/ 7,224.80 S/ 14,530.41 S/ 21,917.74 S/ 29,387.70S/ 675,289.70
4.50%S/ 7,146.70 S/ 14,372.47 S/ 21,678.20 S/ 29,064.76S/ 674,966.76
4.40%S/ 6,990.41 S/ 14,056.48 S/ 21,199.03 S/ 28,418.87S/ 674,320.87
4.30%S/ 6,834.02 S/ 13,740.35 S/ 20,719.75 S/ 27,772.99S/ 673,674.99
4.25%S/ 6,755.78 S/ 13,582.22 S/ 20,480.06 S/ 27,450.05S/ 673,352.05
4.20%S/ 6,677.51 S/ 13,424.06 S/ 20,240.35 S/ 27,127.11S/ 673,029.11
4.15%S/ 6,599.21 S/ 13,265.85 S/ 20,000.61 S/ 26,804.17S/ 672,706.17
4.00%S/ 6,364.16 S/ 12,791.02 S/ 19,281.21 S/ 25,835.34S/ 671,737.34
3.90%S/ 6,207.31 S/ 12,474.27 S/ 18,801.46 S/ 25,189.46S/ 671,091.46
3.75%S/ 5,971.83 S/ 11,998.87 S/ 18,081.63 S/ 24,220.63S/ 670,122.63
3.50%S/ 5,578.79 S/ 11,205.76 S/ 16,881.33 S/ 22,605.93S/ 668,507.93
3.00%S/ 4,790.57 S/ 9,616.66 S/ 14,478.56 S/ 19,376.51S/ 665,278.51
2.75%S/ 4,395.38 S/ 8,820.67 S/ 13,276.08 S/ 17,761.80S/ 663,663.80
2.50%S/ 3,999.47 S/ 8,023.71 S/ 12,072.86 S/ 16,147.09S/ 662,049.09
2.00%S/ 3,205.48 S/ 6,426.86 S/ 9,664.24 S/ 12,917.67S/ 658,819.67
1.35%S/ 2,168.91 S/ 4,345.10 S/ 6,528.60 S/ 8,719.43S/ 654,621.43
1.00%S/ 1,608.69 S/ 3,221.39 S/ 4,838.10 S/ 6,458.84S/ 652,360.84
0.10%S/ 161.41 S/ 322.86 S/ 484.35 S/ 645.88S/ 646,547.88

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 645,902 obtendrías $179,417.22 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 645,902 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 645,902 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Depósito plazo soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Bolsa de valores
  • Instrumentos de deuda
  • Fintech
  • Tipo de cambio
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Letras del tesoro
  • Fondos mutuos renta mixta soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos