Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 573,875

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 573,875 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 573,875.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 6,555.97 S/ 13,186.83 S/ 19,893.44 S/ 26,676.67 S/ 600,551.67
8.50%S/ 11,824.01 S/ 23,891.65 S/ 36,207.92 S/ 48,777.95S/ 622,652.95
8.00%S/ 11,148.09 S/ 22,512.75 S/ 34,098.18 S/ 45,908.66S/ 619,783.66
7.10%S/ 9,925.50 S/ 20,022.67 S/ 30,294.48 S/ 40,743.94S/ 614,618.94
7.00%S/ 9,789.18 S/ 19,745.35 S/ 29,871.36 S/ 40,170.09S/ 614,045.09
6.50%S/ 9,106.15 S/ 18,356.80 S/ 27,754.24 S/ 37,300.80S/ 611,175.80
6.10%S/ 8,558.00 S/ 17,243.62 S/ 26,058.76 S/ 35,005.37S/ 608,880.37
6.20%S/ 8,695.18 S/ 17,522.11 S/ 26,482.78 S/ 35,579.22S/ 609,454.22
5.90%S/ 8,283.34 S/ 16,686.24 S/ 25,210.42 S/ 33,857.65S/ 607,732.65
5.75%S/ 8,077.09 S/ 16,267.86 S/ 24,573.91 S/ 32,996.86S/ 606,871.86
5.70%S/ 8,008.29 S/ 16,128.33 S/ 24,361.68 S/ 32,709.93S/ 606,584.93
5.65%S/ 7,939.46 S/ 15,988.77 S/ 24,149.44 S/ 32,423.00S/ 606,298.00
5.60%S/ 7,870.62 S/ 15,849.18 S/ 23,937.16 S/ 32,136.08S/ 606,011.08
5.50%S/ 7,732.85 S/ 15,569.89 S/ 23,512.54 S/ 31,562.22S/ 605,437.22
5.30%S/ 7,457.02 S/ 15,010.93 S/ 22,663.00 S/ 30,414.50S/ 604,289.50
5.25%S/ 7,388.00 S/ 14,871.10 S/ 22,450.55 S/ 30,127.57S/ 604,002.57
5.05%S/ 7,111.67 S/ 14,311.48 S/ 21,600.50 S/ 28,979.86S/ 602,854.86
5.00%S/ 7,042.53 S/ 14,171.49 S/ 21,387.93 S/ 28,692.93S/ 602,567.93
4.95%S/ 6,973.36 S/ 14,031.46 S/ 21,175.33 S/ 28,406.00S/ 602,281.00
4.75%S/ 6,696.45 S/ 13,471.03 S/ 20,324.67 S/ 27,258.28S/ 601,133.28
4.55%S/ 6,419.13 S/ 12,910.07 S/ 19,473.61 S/ 26,110.56S/ 599,985.56
4.50%S/ 6,349.74 S/ 12,769.74 S/ 19,260.78 S/ 25,823.64S/ 599,698.64
4.40%S/ 6,210.89 S/ 12,488.99 S/ 18,835.04 S/ 25,249.78S/ 599,124.78
4.30%S/ 6,071.93 S/ 12,208.11 S/ 18,409.21 S/ 24,675.92S/ 598,550.92
4.25%S/ 6,002.42 S/ 12,067.61 S/ 18,196.25 S/ 24,388.99S/ 598,263.99
4.20%S/ 5,932.88 S/ 11,927.09 S/ 17,983.27 S/ 24,102.06S/ 597,977.06
4.15%S/ 5,863.31 S/ 11,786.53 S/ 17,770.26 S/ 23,815.13S/ 597,690.13
4.00%S/ 5,654.46 S/ 11,364.64 S/ 17,131.09 S/ 22,954.34S/ 596,829.34
3.90%S/ 5,515.11 S/ 11,083.22 S/ 16,704.84 S/ 22,380.49S/ 596,255.49
3.75%S/ 5,305.89 S/ 10,660.83 S/ 16,065.28 S/ 21,519.70S/ 595,394.70
3.50%S/ 4,956.67 S/ 9,956.16 S/ 14,998.83 S/ 20,085.05S/ 593,960.05
3.00%S/ 4,256.35 S/ 8,544.27 S/ 12,864.00 S/ 17,215.76S/ 591,090.76
2.75%S/ 3,905.23 S/ 7,837.04 S/ 11,795.61 S/ 15,781.11S/ 589,656.11
2.50%S/ 3,553.48 S/ 7,128.95 S/ 10,726.57 S/ 14,346.47S/ 588,221.47
2.00%S/ 2,848.02 S/ 5,710.18 S/ 8,586.54 S/ 11,477.18S/ 585,352.18
1.35%S/ 1,927.05 S/ 3,860.56 S/ 5,800.57 S/ 7,747.09S/ 581,622.09
1.00%S/ 1,429.30 S/ 2,862.16 S/ 4,298.58 S/ 5,738.59S/ 579,613.59
0.10%S/ 143.41 S/ 286.86 S/ 430.34 S/ 573.86S/ 574,448.86

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.56. Si deseas cambiar S/ 573,875 obtendrías $161,200.84 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 573,875 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 573,875 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Instrumentos de deuda
  • Fintech
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósito plazo soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Tipo de cambio
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Letras del tesoro
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Bolsa de valores

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos