Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 502,547

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 502,547 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 502,547.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 5,741.11 S/ 11,547.81 S/ 17,420.85 S/ 23,360.98 S/ 525,907.98
8.50%S/ 10,354.38 S/ 20,922.11 S/ 31,707.57 S/ 42,715.25S/ 545,262.25
8.00%S/ 9,762.48 S/ 19,714.60 S/ 29,860.05 S/ 40,202.59S/ 542,749.59
7.10%S/ 8,691.84 S/ 17,534.02 S/ 26,529.12 S/ 35,679.80S/ 538,226.80
7.00%S/ 8,572.47 S/ 17,291.17 S/ 26,158.59 S/ 35,177.27S/ 537,724.27
6.50%S/ 7,974.33 S/ 16,075.20 S/ 24,304.62 S/ 32,664.61S/ 535,211.61
6.10%S/ 7,494.31 S/ 15,100.38 S/ 22,819.87 S/ 30,654.48S/ 533,201.48
6.20%S/ 7,614.44 S/ 15,344.25 S/ 23,191.19 S/ 31,157.02S/ 533,704.02
5.90%S/ 7,253.79 S/ 14,612.27 S/ 22,076.97 S/ 29,649.42S/ 532,196.42
5.75%S/ 7,073.17 S/ 14,245.89 S/ 21,519.57 S/ 28,895.62S/ 531,442.62
5.70%S/ 7,012.92 S/ 14,123.71 S/ 21,333.72 S/ 28,644.35S/ 531,191.35
5.65%S/ 6,952.65 S/ 14,001.50 S/ 21,147.86 S/ 28,393.09S/ 530,940.09
5.60%S/ 6,892.36 S/ 13,879.25 S/ 20,961.97 S/ 28,141.82S/ 530,688.82
5.50%S/ 6,771.72 S/ 13,634.68 S/ 20,590.12 S/ 27,639.29S/ 530,186.29
5.30%S/ 6,530.17 S/ 13,145.19 S/ 19,846.17 S/ 26,634.23S/ 529,181.23
5.25%S/ 6,469.73 S/ 13,022.75 S/ 19,660.13 S/ 26,382.96S/ 528,929.96
5.05%S/ 6,227.75 S/ 12,532.68 S/ 18,915.73 S/ 25,377.90S/ 527,924.90
5.00%S/ 6,167.20 S/ 12,410.08 S/ 18,729.58 S/ 25,126.63S/ 527,673.63
4.95%S/ 6,106.63 S/ 12,287.46 S/ 18,543.40 S/ 24,875.36S/ 527,422.36
4.75%S/ 5,864.13 S/ 11,796.69 S/ 17,798.48 S/ 23,870.30S/ 526,417.30
4.55%S/ 5,621.29 S/ 11,305.45 S/ 17,053.20 S/ 22,865.23S/ 525,412.23
4.50%S/ 5,560.52 S/ 11,182.57 S/ 16,866.82 S/ 22,613.97S/ 525,160.97
4.40%S/ 5,438.92 S/ 10,936.71 S/ 16,494.00 S/ 22,111.44S/ 524,658.44
4.30%S/ 5,317.24 S/ 10,690.74 S/ 16,121.09 S/ 21,608.90S/ 524,155.90
4.25%S/ 5,256.36 S/ 10,567.71 S/ 15,934.61 S/ 21,357.64S/ 523,904.64
4.20%S/ 5,195.47 S/ 10,444.65 S/ 15,748.09 S/ 21,106.37S/ 523,653.37
4.15%S/ 5,134.55 S/ 10,321.56 S/ 15,561.56 S/ 20,855.10S/ 523,402.10
4.00%S/ 4,951.66 S/ 9,952.11 S/ 15,001.83 S/ 20,101.31S/ 522,648.31
3.90%S/ 4,829.63 S/ 9,705.66 S/ 14,628.56 S/ 19,598.77S/ 522,145.77
3.75%S/ 4,646.41 S/ 9,335.77 S/ 14,068.50 S/ 18,844.98S/ 521,391.98
3.50%S/ 4,340.60 S/ 8,718.69 S/ 13,134.60 S/ 17,588.64S/ 520,135.64
3.00%S/ 3,727.32 S/ 7,482.29 S/ 11,265.11 S/ 15,075.98S/ 517,622.98
2.75%S/ 3,419.85 S/ 6,862.96 S/ 10,329.51 S/ 13,819.65S/ 516,366.65
2.50%S/ 3,111.81 S/ 6,242.88 S/ 9,393.35 S/ 12,563.32S/ 515,110.32
2.00%S/ 2,494.04 S/ 5,000.45 S/ 7,519.30 S/ 10,050.66S/ 512,597.66
1.35%S/ 1,687.53 S/ 3,380.73 S/ 5,079.61 S/ 6,784.19S/ 509,331.19
1.00%S/ 1,251.65 S/ 2,506.41 S/ 3,764.30 S/ 5,025.33S/ 507,572.33
0.10%S/ 125.59 S/ 251.20 S/ 376.85 S/ 502.53S/ 503,049.53

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.56. Si deseas cambiar S/ 502,547 obtendrías $141,164.89 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 502,547 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 502,547 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Instrumentos de deuda
  • Depósito plazo soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fintech
  • Tipo de cambio
  • Bolsa de valores
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Letras del tesoro

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos