Ahorrando S/ 48,663
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 48,663 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 48,663.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 555.93 | S/ 1,118.21 | S/ 1,686.91 | S/ 2,262.11 | S/ 50,925.11 |
8.50% | S/ 1,002.64 | S/ 2,025.94 | S/ 3,070.33 | S/ 4,136.23 | S/ 52,799.23 |
8.00% | S/ 945.33 | S/ 1,909.02 | S/ 2,891.43 | S/ 3,892.93 | S/ 52,555.93 |
7.10% | S/ 841.65 | S/ 1,697.87 | S/ 2,568.89 | S/ 3,454.97 | S/ 52,117.97 |
7.00% | S/ 830.10 | S/ 1,674.35 | S/ 2,533.01 | S/ 3,406.31 | S/ 52,069.31 |
6.50% | S/ 772.18 | S/ 1,556.61 | S/ 2,353.48 | S/ 3,163.00 | S/ 51,826.00 |
6.10% | S/ 725.69 | S/ 1,462.21 | S/ 2,209.71 | S/ 2,968.36 | S/ 51,631.36 |
6.20% | S/ 737.33 | S/ 1,485.83 | S/ 2,245.67 | S/ 3,017.02 | S/ 51,680.02 |
5.90% | S/ 702.40 | S/ 1,414.95 | S/ 2,137.77 | S/ 2,871.03 | S/ 51,534.03 |
5.75% | S/ 684.91 | S/ 1,379.47 | S/ 2,083.80 | S/ 2,798.04 | S/ 51,461.04 |
5.70% | S/ 679.08 | S/ 1,367.64 | S/ 2,065.80 | S/ 2,773.71 | S/ 51,436.71 |
5.65% | S/ 673.24 | S/ 1,355.80 | S/ 2,047.80 | S/ 2,749.38 | S/ 51,412.38 |
5.60% | S/ 667.41 | S/ 1,343.97 | S/ 2,029.80 | S/ 2,725.05 | S/ 51,388.05 |
5.50% | S/ 655.72 | S/ 1,320.28 | S/ 1,993.80 | S/ 2,676.39 | S/ 51,339.39 |
5.30% | S/ 632.33 | S/ 1,272.88 | S/ 1,921.76 | S/ 2,579.06 | S/ 51,242.06 |
5.25% | S/ 626.48 | S/ 1,261.03 | S/ 1,903.74 | S/ 2,554.73 | S/ 51,217.73 |
5.05% | S/ 603.05 | S/ 1,213.57 | S/ 1,831.66 | S/ 2,457.41 | S/ 51,120.41 |
5.00% | S/ 597.19 | S/ 1,201.70 | S/ 1,813.64 | S/ 2,433.08 | S/ 51,096.08 |
4.95% | S/ 591.32 | S/ 1,189.83 | S/ 1,795.61 | S/ 2,408.75 | S/ 51,071.75 |
4.75% | S/ 567.84 | S/ 1,142.31 | S/ 1,723.48 | S/ 2,311.43 | S/ 50,974.43 |
4.55% | S/ 544.32 | S/ 1,094.74 | S/ 1,651.31 | S/ 2,214.10 | S/ 50,877.10 |
4.50% | S/ 538.44 | S/ 1,082.84 | S/ 1,633.26 | S/ 2,189.77 | S/ 50,852.77 |
4.40% | S/ 526.67 | S/ 1,059.03 | S/ 1,597.16 | S/ 2,141.11 | S/ 50,804.11 |
4.30% | S/ 514.88 | S/ 1,035.21 | S/ 1,561.05 | S/ 2,092.45 | S/ 50,755.45 |
4.25% | S/ 508.99 | S/ 1,023.30 | S/ 1,542.99 | S/ 2,068.12 | S/ 50,731.12 |
4.20% | S/ 503.09 | S/ 1,011.38 | S/ 1,524.93 | S/ 2,043.79 | S/ 50,706.79 |
4.15% | S/ 497.19 | S/ 999.46 | S/ 1,506.87 | S/ 2,019.46 | S/ 50,682.46 |
4.00% | S/ 479.48 | S/ 963.69 | S/ 1,452.67 | S/ 1,946.46 | S/ 50,609.46 |
3.90% | S/ 467.67 | S/ 939.83 | S/ 1,416.52 | S/ 1,897.80 | S/ 50,560.80 |
3.75% | S/ 449.92 | S/ 904.01 | S/ 1,362.29 | S/ 1,824.81 | S/ 50,487.81 |
3.50% | S/ 420.31 | S/ 844.25 | S/ 1,271.86 | S/ 1,703.16 | S/ 50,366.16 |
3.00% | S/ 360.93 | S/ 724.53 | S/ 1,090.83 | S/ 1,459.85 | S/ 50,122.85 |
2.75% | S/ 331.15 | S/ 664.56 | S/ 1,000.23 | S/ 1,338.19 | S/ 50,001.19 |
2.50% | S/ 301.32 | S/ 604.52 | S/ 909.58 | S/ 1,216.54 | S/ 49,879.54 |
2.00% | S/ 241.50 | S/ 484.21 | S/ 728.11 | S/ 973.23 | S/ 49,636.23 |
1.35% | S/ 163.41 | S/ 327.36 | S/ 491.87 | S/ 656.93 | S/ 49,319.93 |
1.00% | S/ 121.20 | S/ 242.70 | S/ 364.51 | S/ 486.62 | S/ 49,149.62 |
0.10% | S/ 12.16 | S/ 24.32 | S/ 36.49 | S/ 48.66 | S/ 48,711.66 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 48,663 obtendrías $13,517.50 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 48,663 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 48,663 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Bolsa de valores
-
Depósito plazo soles
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Instrumentos de deuda
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Tipo de cambio
-
Letras del tesoro
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Fondos mutuos
-
Fintech
-
Fondos mutuos renta fija soles