Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 48,503

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 48,503 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 48,503.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 554.10 S/ 1,114.53 S/ 1,681.36 S/ 2,254.67 S/ 50,757.67
8.50%S/ 999.35 S/ 2,019.28 S/ 3,060.24 S/ 4,122.63S/ 52,625.63
8.00%S/ 942.22 S/ 1,902.74 S/ 2,881.92 S/ 3,880.13S/ 52,383.13
7.10%S/ 838.89 S/ 1,692.28 S/ 2,560.44 S/ 3,443.61S/ 51,946.61
7.00%S/ 827.37 S/ 1,668.85 S/ 2,524.68 S/ 3,395.11S/ 51,898.11
6.50%S/ 769.64 S/ 1,551.49 S/ 2,345.74 S/ 3,152.60S/ 51,655.60
6.10%S/ 723.31 S/ 1,457.40 S/ 2,202.45 S/ 2,958.60S/ 51,461.60
6.20%S/ 734.90 S/ 1,480.94 S/ 2,238.28 S/ 3,007.10S/ 51,510.10
5.90%S/ 700.09 S/ 1,410.29 S/ 2,130.74 S/ 2,861.59S/ 51,364.59
5.75%S/ 682.66 S/ 1,374.93 S/ 2,076.95 S/ 2,788.84S/ 51,291.84
5.70%S/ 676.85 S/ 1,363.14 S/ 2,059.01 S/ 2,764.59S/ 51,267.59
5.65%S/ 671.03 S/ 1,351.35 S/ 2,041.07 S/ 2,740.34S/ 51,243.34
5.60%S/ 665.21 S/ 1,339.55 S/ 2,023.13 S/ 2,716.09S/ 51,219.09
5.50%S/ 653.57 S/ 1,315.94 S/ 1,987.24 S/ 2,667.59S/ 51,170.59
5.30%S/ 630.26 S/ 1,268.70 S/ 1,915.44 S/ 2,570.59S/ 51,073.59
5.25%S/ 624.42 S/ 1,256.88 S/ 1,897.48 S/ 2,546.33S/ 51,049.33
5.05%S/ 601.07 S/ 1,209.58 S/ 1,825.64 S/ 2,449.33S/ 50,952.33
5.00%S/ 595.22 S/ 1,197.75 S/ 1,807.67 S/ 2,425.08S/ 50,928.08
4.95%S/ 589.38 S/ 1,185.92 S/ 1,789.70 S/ 2,400.83S/ 50,903.83
4.75%S/ 565.97 S/ 1,138.55 S/ 1,717.81 S/ 2,303.83S/ 50,806.83
4.55%S/ 542.53 S/ 1,091.14 S/ 1,645.88 S/ 2,206.82S/ 50,709.82
4.50%S/ 536.67 S/ 1,079.28 S/ 1,627.89 S/ 2,182.57S/ 50,685.57
4.40%S/ 524.93 S/ 1,055.55 S/ 1,591.91 S/ 2,134.07S/ 50,637.07
4.30%S/ 513.19 S/ 1,031.81 S/ 1,555.92 S/ 2,085.57S/ 50,588.57
4.25%S/ 507.31 S/ 1,019.94 S/ 1,537.92 S/ 2,061.32S/ 50,564.32
4.20%S/ 501.44 S/ 1,008.06 S/ 1,519.92 S/ 2,037.07S/ 50,540.07
4.15%S/ 495.56 S/ 996.18 S/ 1,501.91 S/ 2,012.82S/ 50,515.82
4.00%S/ 477.91 S/ 960.52 S/ 1,447.89 S/ 1,940.06S/ 50,443.06
3.90%S/ 466.13 S/ 936.74 S/ 1,411.87 S/ 1,891.56S/ 50,394.56
3.75%S/ 448.44 S/ 901.04 S/ 1,357.81 S/ 1,818.81S/ 50,321.81
3.50%S/ 418.93 S/ 841.48 S/ 1,267.68 S/ 1,697.56S/ 50,200.56
3.00%S/ 359.74 S/ 722.15 S/ 1,087.24 S/ 1,455.05S/ 49,958.05
2.75%S/ 330.06 S/ 662.37 S/ 996.95 S/ 1,333.79S/ 49,836.79
2.50%S/ 300.33 S/ 602.53 S/ 906.59 S/ 1,212.54S/ 49,715.54
2.00%S/ 240.71 S/ 482.62 S/ 725.72 S/ 970.03S/ 49,473.03
1.35%S/ 162.87 S/ 326.29 S/ 490.25 S/ 654.77S/ 49,157.77
1.00%S/ 120.80 S/ 241.90 S/ 363.31 S/ 485.02S/ 48,988.02
0.10%S/ 12.12 S/ 24.24 S/ 36.37 S/ 48.50S/ 48,551.50

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 48,503 obtendrías $13,473.06 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 48,503 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 48,503 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Tipo de cambio
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Letras del tesoro
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fintech
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Bolsa de valores
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Instrumentos de deuda
  • Depósito plazo soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos