Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 467,814

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 467,814 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 467,814.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 5,344.32 S/ 10,749.70 S/ 16,216.82 S/ 21,746.41 S/ 489,560.41
8.50%S/ 9,638.75 S/ 19,476.10 S/ 29,516.13 S/ 39,763.03S/ 507,577.03
8.00%S/ 9,087.75 S/ 18,352.05 S/ 27,796.31 S/ 37,424.03S/ 505,238.03
7.10%S/ 8,091.12 S/ 16,322.17 S/ 24,695.59 S/ 33,213.83S/ 501,027.83
7.00%S/ 7,979.99 S/ 16,096.11 S/ 24,350.67 S/ 32,746.03S/ 500,560.03
6.50%S/ 7,423.20 S/ 14,964.18 S/ 22,624.83 S/ 30,407.03S/ 498,221.03
6.10%S/ 6,976.35 S/ 14,056.73 S/ 21,242.70 S/ 28,535.83S/ 496,349.83
6.20%S/ 7,088.18 S/ 14,283.75 S/ 21,588.35 S/ 29,003.63S/ 496,817.63
5.90%S/ 6,752.45 S/ 13,602.36 S/ 20,551.15 S/ 27,600.23S/ 495,414.23
5.75%S/ 6,584.32 S/ 13,261.30 S/ 20,032.27 S/ 26,898.53S/ 494,712.53
5.70%S/ 6,528.23 S/ 13,147.56 S/ 19,859.27 S/ 26,664.63S/ 494,478.63
5.65%S/ 6,472.13 S/ 13,033.80 S/ 19,686.25 S/ 26,430.73S/ 494,244.73
5.60%S/ 6,416.00 S/ 12,920.00 S/ 19,513.20 S/ 26,196.83S/ 494,010.83
5.50%S/ 6,303.70 S/ 12,692.34 S/ 19,167.06 S/ 25,729.03S/ 493,543.03
5.30%S/ 6,078.84 S/ 12,236.68 S/ 18,474.53 S/ 24,793.43S/ 492,607.43
5.25%S/ 6,022.58 S/ 12,122.69 S/ 18,301.34 S/ 24,559.53S/ 492,373.53
5.05%S/ 5,797.33 S/ 11,666.49 S/ 17,608.39 S/ 23,623.93S/ 491,437.93
5.00%S/ 5,740.96 S/ 11,552.38 S/ 17,435.11 S/ 23,390.03S/ 491,204.03
4.95%S/ 5,684.58 S/ 11,438.23 S/ 17,261.80 S/ 23,156.13S/ 490,970.13
4.75%S/ 5,458.84 S/ 10,981.38 S/ 16,568.36 S/ 22,220.53S/ 490,034.53
4.55%S/ 5,232.78 S/ 10,524.09 S/ 15,874.58 S/ 21,284.93S/ 489,098.93
4.50%S/ 5,176.21 S/ 10,409.70 S/ 15,701.09 S/ 21,051.03S/ 488,865.03
4.40%S/ 5,063.02 S/ 10,180.83 S/ 15,354.04 S/ 20,583.23S/ 488,397.23
4.30%S/ 4,949.74 S/ 9,951.86 S/ 15,006.90 S/ 20,115.43S/ 487,929.43
4.25%S/ 4,893.08 S/ 9,837.33 S/ 14,833.30 S/ 19,881.53S/ 487,695.53
4.20%S/ 4,836.39 S/ 9,722.78 S/ 14,659.68 S/ 19,647.63S/ 487,461.63
4.15%S/ 4,779.68 S/ 9,608.19 S/ 14,486.04 S/ 19,413.73S/ 487,227.73
4.00%S/ 4,609.43 S/ 9,264.28 S/ 13,964.99 S/ 18,712.03S/ 486,526.03
3.90%S/ 4,495.83 S/ 9,034.87 S/ 13,617.53 S/ 18,244.23S/ 486,058.23
3.75%S/ 4,325.28 S/ 8,690.54 S/ 13,096.17 S/ 17,542.52S/ 485,356.52
3.50%S/ 4,040.60 S/ 8,116.11 S/ 12,226.81 S/ 16,373.02S/ 484,187.02
3.00%S/ 3,469.71 S/ 6,965.16 S/ 10,486.53 S/ 14,034.02S/ 481,848.02
2.75%S/ 3,183.49 S/ 6,388.64 S/ 9,615.60 S/ 12,864.52S/ 480,678.52
2.50%S/ 2,896.74 S/ 5,811.41 S/ 8,744.14 S/ 11,695.02S/ 479,509.02
2.00%S/ 2,321.66 S/ 4,654.85 S/ 6,999.61 S/ 9,356.02S/ 477,170.02
1.35%S/ 1,570.90 S/ 3,147.07 S/ 4,728.54 S/ 6,315.31S/ 474,129.31
1.00%S/ 1,165.14 S/ 2,333.19 S/ 3,504.14 S/ 4,678.01S/ 472,492.01
0.10%S/ 116.91 S/ 233.84 S/ 350.81 S/ 467.80S/ 468,281.80

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.53. Si deseas cambiar S/ 467,814 obtendrías $132,525.21 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 467,814 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 467,814 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fintech
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Letras del tesoro
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Instrumentos de deuda
  • Fondos mutuos
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Tipo de cambio
  • Depósito plazo soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Bolsa de valores
  • Depósitos CMAC plazo soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos