Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 45,089

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 45,089 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 45,089.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 515.10 S/ 1,036.08 S/ 1,563.02 S/ 2,095.97 S/ 47,184.97
8.50%S/ 929.01 S/ 1,877.15 S/ 2,844.83 S/ 3,832.45S/ 48,921.45
8.00%S/ 875.90 S/ 1,768.81 S/ 2,679.07 S/ 3,607.02S/ 48,696.02
7.10%S/ 779.84 S/ 1,573.17 S/ 2,380.22 S/ 3,201.23S/ 48,290.23
7.00%S/ 769.13 S/ 1,551.38 S/ 2,346.97 S/ 3,156.14S/ 48,245.14
6.50%S/ 715.46 S/ 1,442.28 S/ 2,180.63 S/ 2,930.70S/ 48,019.70
6.10%S/ 672.40 S/ 1,354.82 S/ 2,047.42 S/ 2,750.35S/ 47,839.35
6.20%S/ 683.18 S/ 1,376.70 S/ 2,080.74 S/ 2,795.44S/ 47,884.44
5.90%S/ 650.82 S/ 1,311.03 S/ 1,980.77 S/ 2,660.17S/ 47,749.17
5.75%S/ 634.61 S/ 1,278.16 S/ 1,930.76 S/ 2,592.54S/ 47,681.54
5.70%S/ 629.21 S/ 1,267.19 S/ 1,914.08 S/ 2,570.00S/ 47,659.00
5.65%S/ 623.80 S/ 1,256.23 S/ 1,897.41 S/ 2,547.46S/ 47,636.46
5.60%S/ 618.39 S/ 1,245.26 S/ 1,880.73 S/ 2,524.91S/ 47,613.91
5.50%S/ 607.57 S/ 1,223.32 S/ 1,847.37 S/ 2,479.82S/ 47,568.82
5.30%S/ 585.89 S/ 1,179.40 S/ 1,780.62 S/ 2,389.65S/ 47,478.65
5.25%S/ 580.47 S/ 1,168.41 S/ 1,763.93 S/ 2,367.10S/ 47,456.10
5.05%S/ 558.76 S/ 1,124.44 S/ 1,697.14 S/ 2,276.93S/ 47,365.93
5.00%S/ 553.33 S/ 1,113.44 S/ 1,680.44 S/ 2,254.39S/ 47,343.39
4.95%S/ 547.89 S/ 1,102.44 S/ 1,663.73 S/ 2,231.84S/ 47,320.84
4.75%S/ 526.14 S/ 1,058.41 S/ 1,596.90 S/ 2,141.67S/ 47,230.67
4.55%S/ 504.35 S/ 1,014.34 S/ 1,530.03 S/ 2,051.49S/ 47,140.49
4.50%S/ 498.90 S/ 1,003.31 S/ 1,513.31 S/ 2,028.95S/ 47,117.95
4.40%S/ 487.99 S/ 981.25 S/ 1,479.86 S/ 1,983.86S/ 47,072.86
4.30%S/ 477.07 S/ 959.18 S/ 1,446.40 S/ 1,938.77S/ 47,027.77
4.25%S/ 471.61 S/ 948.14 S/ 1,429.67 S/ 1,916.23S/ 47,005.23
4.20%S/ 466.14 S/ 937.10 S/ 1,412.93 S/ 1,893.68S/ 46,982.68
4.15%S/ 460.68 S/ 926.06 S/ 1,396.20 S/ 1,871.14S/ 46,960.14
4.00%S/ 444.27 S/ 892.91 S/ 1,345.98 S/ 1,803.51S/ 46,892.51
3.90%S/ 433.32 S/ 870.80 S/ 1,312.49 S/ 1,758.42S/ 46,847.42
3.75%S/ 416.88 S/ 837.61 S/ 1,262.24 S/ 1,690.79S/ 46,779.79
3.50%S/ 389.44 S/ 782.25 S/ 1,178.45 S/ 1,578.07S/ 46,667.07
3.00%S/ 334.42 S/ 671.32 S/ 1,010.72 S/ 1,352.63S/ 46,441.63
2.75%S/ 306.83 S/ 615.75 S/ 926.77 S/ 1,239.91S/ 46,328.91
2.50%S/ 279.19 S/ 560.12 S/ 842.78 S/ 1,127.19S/ 46,216.19
2.00%S/ 223.77 S/ 448.65 S/ 674.64 S/ 901.75S/ 45,990.75
1.35%S/ 151.41 S/ 303.32 S/ 455.75 S/ 608.68S/ 45,697.68
1.00%S/ 112.30 S/ 224.88 S/ 337.74 S/ 450.88S/ 45,539.88
0.10%S/ 11.27 S/ 22.54 S/ 33.81 S/ 45.09S/ 45,134.09

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 45,089 obtendrías $12,524.72 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 45,089 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 45,089 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Bolsa de valores
  • Fintech
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Instrumentos de deuda
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fondos mutuos
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
  • Letras del tesoro
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Tipo de cambio
  • Depósito plazo soles

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos