Ahorrando S/ 42,053
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 42,053 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 42,053.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 480.41 | S/ 966.32 | S/ 1,457.77 | S/ 1,954.84 | S/ 44,007.84 |
8.50% | S/ 866.45 | S/ 1,750.76 | S/ 2,653.28 | S/ 3,574.40 | S/ 45,627.40 |
8.00% | S/ 816.92 | S/ 1,649.71 | S/ 2,498.68 | S/ 3,364.14 | S/ 45,417.14 |
7.10% | S/ 727.33 | S/ 1,467.24 | S/ 2,219.95 | S/ 2,985.68 | S/ 45,038.68 |
7.00% | S/ 717.34 | S/ 1,446.92 | S/ 2,188.94 | S/ 2,943.62 | S/ 44,996.62 |
6.50% | S/ 667.29 | S/ 1,345.17 | S/ 2,033.80 | S/ 2,733.37 | S/ 44,786.37 |
6.10% | S/ 627.12 | S/ 1,263.60 | S/ 1,909.56 | S/ 2,565.16 | S/ 44,618.16 |
6.20% | S/ 637.17 | S/ 1,284.00 | S/ 1,940.63 | S/ 2,607.21 | S/ 44,660.21 |
5.90% | S/ 606.99 | S/ 1,222.75 | S/ 1,847.40 | S/ 2,481.06 | S/ 44,534.06 |
5.75% | S/ 591.88 | S/ 1,192.09 | S/ 1,800.75 | S/ 2,417.98 | S/ 44,470.98 |
5.70% | S/ 586.84 | S/ 1,181.87 | S/ 1,785.20 | S/ 2,396.95 | S/ 44,449.95 |
5.65% | S/ 581.80 | S/ 1,171.64 | S/ 1,769.65 | S/ 2,375.93 | S/ 44,428.93 |
5.60% | S/ 576.75 | S/ 1,161.41 | S/ 1,754.09 | S/ 2,354.90 | S/ 44,407.90 |
5.50% | S/ 566.66 | S/ 1,140.95 | S/ 1,722.98 | S/ 2,312.85 | S/ 44,365.85 |
5.30% | S/ 546.44 | S/ 1,099.99 | S/ 1,660.72 | S/ 2,228.74 | S/ 44,281.74 |
5.25% | S/ 541.39 | S/ 1,089.74 | S/ 1,645.15 | S/ 2,207.72 | S/ 44,260.72 |
5.05% | S/ 521.14 | S/ 1,048.73 | S/ 1,582.86 | S/ 2,123.62 | S/ 44,176.62 |
5.00% | S/ 516.07 | S/ 1,038.47 | S/ 1,567.29 | S/ 2,102.59 | S/ 44,155.59 |
4.95% | S/ 511.00 | S/ 1,028.21 | S/ 1,551.71 | S/ 2,081.56 | S/ 44,134.56 |
4.75% | S/ 490.71 | S/ 987.14 | S/ 1,489.37 | S/ 1,997.46 | S/ 44,050.46 |
4.55% | S/ 470.39 | S/ 946.04 | S/ 1,427.01 | S/ 1,913.36 | S/ 43,966.36 |
4.50% | S/ 465.30 | S/ 935.75 | S/ 1,411.41 | S/ 1,892.33 | S/ 43,945.33 |
4.40% | S/ 455.13 | S/ 915.18 | S/ 1,380.21 | S/ 1,850.28 | S/ 43,903.28 |
4.30% | S/ 444.95 | S/ 894.60 | S/ 1,349.01 | S/ 1,808.23 | S/ 43,861.23 |
4.25% | S/ 439.85 | S/ 884.30 | S/ 1,333.40 | S/ 1,787.20 | S/ 43,840.20 |
4.20% | S/ 434.76 | S/ 874.01 | S/ 1,317.80 | S/ 1,766.18 | S/ 43,819.18 |
4.15% | S/ 429.66 | S/ 863.71 | S/ 1,302.19 | S/ 1,745.15 | S/ 43,798.15 |
4.00% | S/ 414.35 | S/ 832.79 | S/ 1,255.35 | S/ 1,682.07 | S/ 43,735.07 |
3.90% | S/ 404.14 | S/ 812.17 | S/ 1,224.11 | S/ 1,640.02 | S/ 43,693.02 |
3.75% | S/ 388.81 | S/ 781.21 | S/ 1,177.25 | S/ 1,576.94 | S/ 43,629.94 |
3.50% | S/ 363.22 | S/ 729.58 | S/ 1,099.10 | S/ 1,471.81 | S/ 43,524.81 |
3.00% | S/ 311.90 | S/ 626.12 | S/ 942.66 | S/ 1,261.55 | S/ 43,314.55 |
2.75% | S/ 286.17 | S/ 574.29 | S/ 864.37 | S/ 1,156.42 | S/ 43,209.42 |
2.50% | S/ 260.40 | S/ 522.40 | S/ 786.03 | S/ 1,051.30 | S/ 43,104.30 |
2.00% | S/ 208.70 | S/ 418.44 | S/ 629.21 | S/ 841.04 | S/ 42,894.04 |
1.35% | S/ 141.21 | S/ 282.90 | S/ 425.06 | S/ 567.70 | S/ 42,620.70 |
1.00% | S/ 104.74 | S/ 209.74 | S/ 315.00 | S/ 420.52 | S/ 42,473.52 |
0.10% | S/ 10.51 | S/ 21.02 | S/ 31.53 | S/ 42.05 | S/ 42,095.05 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.53. Si deseas cambiar S/ 42,053 obtendrías $11,913.03 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 42,053 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 42,053 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Tipo de cambio
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Depósito plazo soles
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Fondos mutuos
-
Fintech
-
Letras del tesoro
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Bolsa de valores
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Instrumentos de deuda