Ahorrando S/ 40,015
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 40,015 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 40,015.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 457.13 | S/ 919.49 | S/ 1,387.12 | S/ 1,860.10 | S/ 41,875.10 |
8.50% | S/ 824.46 | S/ 1,665.91 | S/ 2,524.70 | S/ 3,401.18 | S/ 43,416.18 |
8.00% | S/ 777.33 | S/ 1,569.76 | S/ 2,377.59 | S/ 3,201.11 | S/ 43,216.11 |
7.10% | S/ 692.08 | S/ 1,396.14 | S/ 2,112.37 | S/ 2,840.98 | S/ 42,855.98 |
7.00% | S/ 682.58 | S/ 1,376.80 | S/ 2,082.86 | S/ 2,800.97 | S/ 42,815.97 |
6.50% | S/ 634.95 | S/ 1,279.98 | S/ 1,935.24 | S/ 2,600.90 | S/ 42,615.90 |
6.10% | S/ 596.73 | S/ 1,202.36 | S/ 1,817.02 | S/ 2,440.84 | S/ 42,455.84 |
6.20% | S/ 606.30 | S/ 1,221.78 | S/ 1,846.58 | S/ 2,480.86 | S/ 42,495.86 |
5.90% | S/ 577.58 | S/ 1,163.49 | S/ 1,757.87 | S/ 2,360.82 | S/ 42,375.82 |
5.75% | S/ 563.20 | S/ 1,134.32 | S/ 1,713.48 | S/ 2,300.80 | S/ 42,315.80 |
5.70% | S/ 558.40 | S/ 1,124.59 | S/ 1,698.68 | S/ 2,280.79 | S/ 42,295.79 |
5.65% | S/ 553.60 | S/ 1,114.86 | S/ 1,683.89 | S/ 2,260.78 | S/ 42,275.78 |
5.60% | S/ 548.80 | S/ 1,105.13 | S/ 1,669.08 | S/ 2,240.78 | S/ 42,255.78 |
5.50% | S/ 539.19 | S/ 1,085.65 | S/ 1,639.48 | S/ 2,200.76 | S/ 42,215.76 |
5.30% | S/ 519.96 | S/ 1,046.68 | S/ 1,580.24 | S/ 2,120.73 | S/ 42,135.73 |
5.25% | S/ 515.15 | S/ 1,036.93 | S/ 1,565.43 | S/ 2,100.73 | S/ 42,115.73 |
5.05% | S/ 495.88 | S/ 997.91 | S/ 1,506.15 | S/ 2,020.70 | S/ 42,035.70 |
5.00% | S/ 491.06 | S/ 988.15 | S/ 1,491.33 | S/ 2,000.69 | S/ 42,015.69 |
4.95% | S/ 486.24 | S/ 978.38 | S/ 1,476.51 | S/ 1,980.69 | S/ 41,995.69 |
4.75% | S/ 466.93 | S/ 939.30 | S/ 1,417.19 | S/ 1,900.66 | S/ 41,915.66 |
4.55% | S/ 447.59 | S/ 900.19 | S/ 1,357.85 | S/ 1,820.63 | S/ 41,835.63 |
4.50% | S/ 442.75 | S/ 890.41 | S/ 1,343.01 | S/ 1,800.62 | S/ 41,815.62 |
4.40% | S/ 433.07 | S/ 870.83 | S/ 1,313.32 | S/ 1,760.61 | S/ 41,775.61 |
4.30% | S/ 423.38 | S/ 851.24 | S/ 1,283.63 | S/ 1,720.60 | S/ 41,735.60 |
4.25% | S/ 418.53 | S/ 841.45 | S/ 1,268.78 | S/ 1,700.59 | S/ 41,715.59 |
4.20% | S/ 413.69 | S/ 831.65 | S/ 1,253.93 | S/ 1,680.58 | S/ 41,695.58 |
4.15% | S/ 408.84 | S/ 821.85 | S/ 1,239.08 | S/ 1,660.58 | S/ 41,675.58 |
4.00% | S/ 394.27 | S/ 792.43 | S/ 1,194.51 | S/ 1,600.55 | S/ 41,615.55 |
3.90% | S/ 384.56 | S/ 772.81 | S/ 1,164.79 | S/ 1,560.54 | S/ 41,575.54 |
3.75% | S/ 369.97 | S/ 743.36 | S/ 1,120.20 | S/ 1,500.52 | S/ 41,515.52 |
3.50% | S/ 345.62 | S/ 694.22 | S/ 1,045.83 | S/ 1,400.49 | S/ 41,415.49 |
3.00% | S/ 296.79 | S/ 595.77 | S/ 896.98 | S/ 1,200.42 | S/ 41,215.42 |
2.75% | S/ 272.30 | S/ 546.46 | S/ 822.48 | S/ 1,100.38 | S/ 41,115.38 |
2.50% | S/ 247.78 | S/ 497.09 | S/ 747.94 | S/ 1,000.35 | S/ 41,015.35 |
2.00% | S/ 198.59 | S/ 398.16 | S/ 598.72 | S/ 800.28 | S/ 40,815.28 |
1.35% | S/ 134.37 | S/ 269.19 | S/ 404.46 | S/ 540.19 | S/ 40,555.19 |
1.00% | S/ 99.66 | S/ 199.57 | S/ 299.73 | S/ 400.14 | S/ 40,415.14 |
0.10% | S/ 10.00 | S/ 20.00 | S/ 30.01 | S/ 40.01 | S/ 40,055.01 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 40,015 obtendrías $11,115.28 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 40,015 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 40,015 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Instrumentos de deuda
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Fondos mutuos
-
Letras del tesoro
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Fintech
-
Bolsa de valores
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Tipo de cambio
-
Depósito plazo soles