Ahorrando S/ 36,310
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 36,310 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 36,310.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 414.81 | S/ 834.35 | S/ 1,258.69 | S/ 1,687.88 | S/ 37,997.88 |
8.50% | S/ 748.12 | S/ 1,511.66 | S/ 2,290.93 | S/ 3,086.26 | S/ 39,396.26 |
8.00% | S/ 705.36 | S/ 1,424.42 | S/ 2,157.45 | S/ 2,904.72 | S/ 39,214.72 |
7.10% | S/ 628.00 | S/ 1,266.87 | S/ 1,916.78 | S/ 2,577.94 | S/ 38,887.94 |
7.00% | S/ 619.38 | S/ 1,249.32 | S/ 1,890.01 | S/ 2,541.63 | S/ 38,851.63 |
6.50% | S/ 576.16 | S/ 1,161.46 | S/ 1,756.06 | S/ 2,360.08 | S/ 38,670.08 |
6.10% | S/ 541.48 | S/ 1,091.03 | S/ 1,648.78 | S/ 2,214.85 | S/ 38,524.85 |
6.20% | S/ 550.16 | S/ 1,108.65 | S/ 1,675.61 | S/ 2,251.16 | S/ 38,561.16 |
5.90% | S/ 524.10 | S/ 1,055.77 | S/ 1,595.10 | S/ 2,142.23 | S/ 38,452.23 |
5.75% | S/ 511.05 | S/ 1,029.29 | S/ 1,554.83 | S/ 2,087.76 | S/ 38,397.76 |
5.70% | S/ 506.70 | S/ 1,020.47 | S/ 1,541.40 | S/ 2,069.61 | S/ 38,379.61 |
5.65% | S/ 502.34 | S/ 1,011.64 | S/ 1,527.97 | S/ 2,051.46 | S/ 38,361.46 |
5.60% | S/ 497.99 | S/ 1,002.80 | S/ 1,514.54 | S/ 2,033.30 | S/ 38,343.30 |
5.50% | S/ 489.27 | S/ 985.13 | S/ 1,487.68 | S/ 1,996.99 | S/ 38,306.99 |
5.30% | S/ 471.82 | S/ 949.77 | S/ 1,433.92 | S/ 1,924.37 | S/ 38,234.37 |
5.25% | S/ 467.45 | S/ 940.92 | S/ 1,420.48 | S/ 1,906.22 | S/ 38,216.22 |
5.05% | S/ 449.97 | S/ 905.51 | S/ 1,366.70 | S/ 1,833.60 | S/ 38,143.60 |
5.00% | S/ 445.59 | S/ 896.65 | S/ 1,353.25 | S/ 1,815.45 | S/ 38,125.45 |
4.95% | S/ 441.22 | S/ 887.79 | S/ 1,339.80 | S/ 1,797.29 | S/ 38,107.29 |
4.75% | S/ 423.70 | S/ 852.33 | S/ 1,285.97 | S/ 1,724.68 | S/ 38,034.68 |
4.55% | S/ 406.15 | S/ 816.84 | S/ 1,232.13 | S/ 1,652.06 | S/ 37,962.06 |
4.50% | S/ 401.76 | S/ 807.96 | S/ 1,218.66 | S/ 1,633.90 | S/ 37,943.90 |
4.40% | S/ 392.97 | S/ 790.20 | S/ 1,191.72 | S/ 1,597.59 | S/ 37,907.59 |
4.30% | S/ 384.18 | S/ 772.43 | S/ 1,164.78 | S/ 1,561.29 | S/ 37,871.29 |
4.25% | S/ 379.78 | S/ 763.54 | S/ 1,151.31 | S/ 1,543.13 | S/ 37,853.13 |
4.20% | S/ 375.38 | S/ 754.65 | S/ 1,137.83 | S/ 1,524.98 | S/ 37,834.98 |
4.15% | S/ 370.98 | S/ 745.75 | S/ 1,124.35 | S/ 1,506.82 | S/ 37,816.82 |
4.00% | S/ 357.77 | S/ 719.06 | S/ 1,083.91 | S/ 1,452.36 | S/ 37,762.36 |
3.90% | S/ 348.95 | S/ 701.25 | S/ 1,056.94 | S/ 1,416.05 | S/ 37,726.05 |
3.75% | S/ 335.71 | S/ 674.53 | S/ 1,016.48 | S/ 1,361.59 | S/ 37,671.59 |
3.50% | S/ 313.62 | S/ 629.94 | S/ 949.00 | S/ 1,270.81 | S/ 37,580.81 |
3.00% | S/ 269.31 | S/ 540.61 | S/ 813.93 | S/ 1,089.27 | S/ 37,399.27 |
2.75% | S/ 247.09 | S/ 495.86 | S/ 746.33 | S/ 998.50 | S/ 37,308.50 |
2.50% | S/ 224.83 | S/ 451.06 | S/ 678.69 | S/ 907.72 | S/ 37,217.72 |
2.00% | S/ 180.20 | S/ 361.29 | S/ 543.28 | S/ 726.18 | S/ 37,036.18 |
1.35% | S/ 121.93 | S/ 244.26 | S/ 367.01 | S/ 490.17 | S/ 36,800.17 |
1.00% | S/ 90.43 | S/ 181.09 | S/ 271.98 | S/ 363.09 | S/ 36,673.09 |
0.10% | S/ 9.07 | S/ 18.15 | S/ 27.23 | S/ 36.31 | S/ 36,346.31 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 36,310 obtendrías $10,086.11 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 36,310 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 36,310 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Tipo de cambio
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Depósito plazo soles
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Instrumentos de deuda
-
Bolsa de valores
-
Fintech
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Fondos mutuos
-
Letras del tesoro