Cálculo de intereses

Ahorrando S/ 27,410

Veamos que pasaría si Usted ahorrara 27,410 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.


En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 27,410.

* 90 días
ganancia
180 días
ganancia
270 días
ganancia
360 días
ganancia
Interés + Capital
en 1 año
4.65%
promedio
S/ 313.13 S/ 629.84 S/ 950.17 S/ 1,274.16 S/ 28,684.16
8.50%S/ 564.75 S/ 1,141.14 S/ 1,729.40 S/ 2,329.78S/ 29,739.78
8.00%S/ 532.47 S/ 1,075.28 S/ 1,628.63 S/ 2,192.74S/ 29,602.74
7.10%S/ 474.07 S/ 956.34 S/ 1,446.96 S/ 1,946.05S/ 29,356.05
7.00%S/ 467.56 S/ 943.10 S/ 1,426.75 S/ 1,918.64S/ 29,328.64
6.50%S/ 434.94 S/ 876.78 S/ 1,325.63 S/ 1,781.60S/ 29,191.60
6.10%S/ 408.76 S/ 823.61 S/ 1,244.65 S/ 1,671.96S/ 29,081.96
6.20%S/ 415.31 S/ 836.91 S/ 1,264.90 S/ 1,699.37S/ 29,109.37
5.90%S/ 395.64 S/ 796.98 S/ 1,204.13 S/ 1,617.14S/ 29,027.14
5.75%S/ 385.79 S/ 777.00 S/ 1,173.72 S/ 1,576.03S/ 28,986.03
5.70%S/ 382.50 S/ 770.34 S/ 1,163.59 S/ 1,562.33S/ 28,972.33
5.65%S/ 379.21 S/ 763.67 S/ 1,153.45 S/ 1,548.62S/ 28,958.62
5.60%S/ 375.92 S/ 757.00 S/ 1,143.31 S/ 1,534.92S/ 28,944.92
5.50%S/ 369.34 S/ 743.67 S/ 1,123.03 S/ 1,507.51S/ 28,917.51
5.30%S/ 356.17 S/ 716.97 S/ 1,082.45 S/ 1,452.69S/ 28,862.69
5.25%S/ 352.87 S/ 710.29 S/ 1,072.31 S/ 1,438.98S/ 28,848.98
5.05%S/ 339.67 S/ 683.56 S/ 1,031.71 S/ 1,384.17S/ 28,794.17
5.00%S/ 336.37 S/ 676.87 S/ 1,021.55 S/ 1,370.46S/ 28,780.46
4.95%S/ 333.07 S/ 670.18 S/ 1,011.40 S/ 1,356.76S/ 28,766.76
4.75%S/ 319.84 S/ 643.42 S/ 970.77 S/ 1,301.94S/ 28,711.94
4.55%S/ 306.60 S/ 616.62 S/ 930.12 S/ 1,247.12S/ 28,657.12
4.50%S/ 303.28 S/ 609.92 S/ 919.95 S/ 1,233.41S/ 28,643.41
4.40%S/ 296.65 S/ 596.51 S/ 899.62 S/ 1,206.01S/ 28,616.01
4.30%S/ 290.01 S/ 583.10 S/ 879.28 S/ 1,178.60S/ 28,588.60
4.25%S/ 286.69 S/ 576.39 S/ 869.11 S/ 1,164.89S/ 28,574.89
4.20%S/ 283.37 S/ 569.67 S/ 858.94 S/ 1,151.19S/ 28,561.19
4.15%S/ 280.05 S/ 562.96 S/ 848.76 S/ 1,137.48S/ 28,547.48
4.00%S/ 270.07 S/ 542.81 S/ 818.23 S/ 1,096.37S/ 28,506.37
3.90%S/ 263.42 S/ 529.37 S/ 797.87 S/ 1,068.96S/ 28,478.96
3.75%S/ 253.43 S/ 509.19 S/ 767.33 S/ 1,027.85S/ 28,437.85
3.50%S/ 236.75 S/ 475.54 S/ 716.39 S/ 959.32S/ 28,369.32
3.00%S/ 203.30 S/ 408.10 S/ 614.42 S/ 822.28S/ 28,232.28
2.75%S/ 186.53 S/ 374.32 S/ 563.39 S/ 753.75S/ 28,163.75
2.50%S/ 169.72 S/ 340.50 S/ 512.33 S/ 685.23S/ 28,095.23
2.00%S/ 136.03 S/ 272.74 S/ 410.12 S/ 548.18S/ 27,958.18
1.35%S/ 92.04 S/ 184.39 S/ 277.05 S/ 370.02S/ 27,780.02
1.00%S/ 68.27 S/ 136.71 S/ 205.31 S/ 274.09S/ 27,684.09
0.10%S/ 6.85 S/ 13.70 S/ 20.55 S/ 27.41S/ 27,437.41

Cambiando a dólares para ahorrar

El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 27,410 obtendrías $7,613.89 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.

Sobre los datos

  • Para S/ 27,410 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.

  • (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 27,410 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.

  • En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.

  • Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.

Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
  • Tipo de cambio
  • Depósitos bancos ahorros soles
  • Depósitos CMAC ahorros soles
  • Fondos mutuos renta mixta soles
  • Depósitos bancos plazo soles
  • Fondos mutuos
  • Fondos mutuos renta fija soles
  • Bolsa de valores
  • Depósito plazo soles
  • Depósitos CMAC plazo soles
  • Instrumentos de deuda
  • Depósitos financieras plazo soles
  • Depósitos financieras ahorros soles
  • Fondos mutuos renta variable soles
  • Fintech
  • Letras del tesoro
  • Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)

Ayuda directa

¿Tiene una cantidad especial?
Ingrésela directamente

S/
Este sitio usa imágenes de Depositphotos