Ahorrando S/ 23,729
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 23,729 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 23,729.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 271.08 | S/ 545.26 | S/ 822.57 | S/ 1,103.05 | S/ 24,832.05 |
8.50% | S/ 488.91 | S/ 987.89 | S/ 1,497.15 | S/ 2,016.91 | S/ 25,745.91 |
8.00% | S/ 460.96 | S/ 930.87 | S/ 1,409.92 | S/ 1,898.26 | S/ 25,627.26 |
7.10% | S/ 410.41 | S/ 827.91 | S/ 1,252.64 | S/ 1,684.71 | S/ 25,413.71 |
7.00% | S/ 404.77 | S/ 816.45 | S/ 1,235.14 | S/ 1,660.98 | S/ 25,389.98 |
6.50% | S/ 376.53 | S/ 759.03 | S/ 1,147.60 | S/ 1,542.34 | S/ 25,271.34 |
6.10% | S/ 353.86 | S/ 713.00 | S/ 1,077.50 | S/ 1,447.43 | S/ 25,176.43 |
6.20% | S/ 359.53 | S/ 724.52 | S/ 1,095.03 | S/ 1,471.16 | S/ 25,200.16 |
5.90% | S/ 342.51 | S/ 689.95 | S/ 1,042.42 | S/ 1,399.97 | S/ 25,128.97 |
5.75% | S/ 333.98 | S/ 672.66 | S/ 1,016.10 | S/ 1,364.38 | S/ 25,093.38 |
5.70% | S/ 331.13 | S/ 666.89 | S/ 1,007.32 | S/ 1,352.51 | S/ 25,081.51 |
5.65% | S/ 328.29 | S/ 661.12 | S/ 998.55 | S/ 1,340.65 | S/ 25,069.65 |
5.60% | S/ 325.44 | S/ 655.34 | S/ 989.77 | S/ 1,328.79 | S/ 25,057.79 |
5.50% | S/ 319.74 | S/ 643.80 | S/ 972.21 | S/ 1,305.06 | S/ 25,034.06 |
5.30% | S/ 308.34 | S/ 620.68 | S/ 937.09 | S/ 1,257.60 | S/ 24,986.60 |
5.25% | S/ 305.48 | S/ 614.90 | S/ 928.30 | S/ 1,245.74 | S/ 24,974.74 |
5.05% | S/ 294.06 | S/ 591.76 | S/ 893.15 | S/ 1,198.28 | S/ 24,927.28 |
5.00% | S/ 291.20 | S/ 585.97 | S/ 884.36 | S/ 1,186.42 | S/ 24,915.42 |
4.95% | S/ 288.34 | S/ 580.18 | S/ 875.57 | S/ 1,174.55 | S/ 24,903.55 |
4.75% | S/ 276.89 | S/ 557.01 | S/ 840.40 | S/ 1,127.10 | S/ 24,856.10 |
4.55% | S/ 265.42 | S/ 533.81 | S/ 805.21 | S/ 1,079.64 | S/ 24,808.64 |
4.50% | S/ 262.55 | S/ 528.01 | S/ 796.41 | S/ 1,067.77 | S/ 24,796.77 |
4.40% | S/ 256.81 | S/ 516.40 | S/ 778.81 | S/ 1,044.05 | S/ 24,773.05 |
4.30% | S/ 251.07 | S/ 504.79 | S/ 761.20 | S/ 1,020.32 | S/ 24,749.32 |
4.25% | S/ 248.19 | S/ 498.98 | S/ 752.39 | S/ 1,008.45 | S/ 24,737.45 |
4.20% | S/ 245.32 | S/ 493.17 | S/ 743.59 | S/ 996.59 | S/ 24,725.59 |
4.15% | S/ 242.44 | S/ 487.36 | S/ 734.78 | S/ 984.73 | S/ 24,713.73 |
4.00% | S/ 233.80 | S/ 469.91 | S/ 708.35 | S/ 949.13 | S/ 24,678.13 |
3.90% | S/ 228.04 | S/ 458.28 | S/ 690.72 | S/ 925.40 | S/ 24,654.40 |
3.75% | S/ 219.39 | S/ 440.81 | S/ 664.28 | S/ 889.81 | S/ 24,618.81 |
3.50% | S/ 204.95 | S/ 411.67 | S/ 620.18 | S/ 830.49 | S/ 24,559.49 |
3.00% | S/ 175.99 | S/ 353.29 | S/ 531.91 | S/ 711.85 | S/ 24,440.85 |
2.75% | S/ 161.48 | S/ 324.05 | S/ 487.73 | S/ 652.53 | S/ 24,381.53 |
2.50% | S/ 146.93 | S/ 294.77 | S/ 443.53 | S/ 593.21 | S/ 24,322.21 |
2.00% | S/ 117.76 | S/ 236.11 | S/ 355.04 | S/ 474.57 | S/ 24,203.57 |
1.35% | S/ 79.68 | S/ 159.63 | S/ 239.85 | S/ 320.33 | S/ 24,049.33 |
1.00% | S/ 59.10 | S/ 118.35 | S/ 177.74 | S/ 237.28 | S/ 23,966.28 |
0.10% | S/ 5.93 | S/ 11.86 | S/ 17.79 | S/ 23.73 | S/ 23,752.73 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.53. Si deseas cambiar S/ 23,729 obtendrías $6,722.10 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 23,729 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 23,729 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Letras del tesoro
-
Tipo de cambio
-
Depósito plazo soles
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Bolsa de valores
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Fondos mutuos
-
Fintech
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Instrumentos de deuda
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Depósitos bancos plazo soles