Ahorrando S/ 23,034
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 23,034 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 23,034.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 263.14 | S/ 529.29 | S/ 798.48 | S/ 1,070.74 | S/ 24,104.74 |
8.50% | S/ 474.59 | S/ 958.95 | S/ 1,453.30 | S/ 1,957.83 | S/ 24,991.83 |
8.00% | S/ 447.46 | S/ 903.61 | S/ 1,368.62 | S/ 1,842.67 | S/ 24,876.67 |
7.10% | S/ 398.39 | S/ 803.66 | S/ 1,215.95 | S/ 1,635.37 | S/ 24,669.37 |
7.00% | S/ 392.91 | S/ 792.53 | S/ 1,198.97 | S/ 1,612.33 | S/ 24,646.33 |
6.50% | S/ 365.50 | S/ 736.80 | S/ 1,113.99 | S/ 1,497.17 | S/ 24,531.17 |
6.10% | S/ 343.50 | S/ 692.12 | S/ 1,045.94 | S/ 1,405.03 | S/ 24,439.03 |
6.20% | S/ 349.00 | S/ 703.30 | S/ 1,062.96 | S/ 1,428.07 | S/ 24,462.07 |
5.90% | S/ 332.47 | S/ 669.75 | S/ 1,011.89 | S/ 1,358.97 | S/ 24,392.97 |
5.75% | S/ 324.20 | S/ 652.95 | S/ 986.34 | S/ 1,324.42 | S/ 24,358.42 |
5.70% | S/ 321.43 | S/ 647.35 | S/ 977.82 | S/ 1,312.90 | S/ 24,346.90 |
5.65% | S/ 318.67 | S/ 641.75 | S/ 969.30 | S/ 1,301.38 | S/ 24,335.38 |
5.60% | S/ 315.91 | S/ 636.15 | S/ 960.78 | S/ 1,289.87 | S/ 24,323.87 |
5.50% | S/ 310.38 | S/ 624.94 | S/ 943.74 | S/ 1,266.83 | S/ 24,300.83 |
5.30% | S/ 299.31 | S/ 602.50 | S/ 909.64 | S/ 1,220.77 | S/ 24,254.77 |
5.25% | S/ 296.54 | S/ 596.89 | S/ 901.11 | S/ 1,209.25 | S/ 24,243.25 |
5.05% | S/ 285.45 | S/ 574.43 | S/ 866.99 | S/ 1,163.18 | S/ 24,197.18 |
5.00% | S/ 282.67 | S/ 568.81 | S/ 858.46 | S/ 1,151.67 | S/ 24,185.67 |
4.95% | S/ 279.89 | S/ 563.19 | S/ 849.93 | S/ 1,140.15 | S/ 24,174.15 |
4.75% | S/ 268.78 | S/ 540.70 | S/ 815.78 | S/ 1,094.08 | S/ 24,128.08 |
4.55% | S/ 257.65 | S/ 518.18 | S/ 781.63 | S/ 1,048.02 | S/ 24,082.02 |
4.50% | S/ 254.86 | S/ 512.55 | S/ 773.08 | S/ 1,036.50 | S/ 24,070.50 |
4.40% | S/ 249.29 | S/ 501.28 | S/ 755.99 | S/ 1,013.47 | S/ 24,047.47 |
4.30% | S/ 243.71 | S/ 490.00 | S/ 738.90 | S/ 990.43 | S/ 24,024.43 |
4.25% | S/ 240.92 | S/ 484.37 | S/ 730.35 | S/ 978.92 | S/ 24,012.92 |
4.20% | S/ 238.13 | S/ 478.73 | S/ 721.81 | S/ 967.40 | S/ 24,001.40 |
4.15% | S/ 235.34 | S/ 473.08 | S/ 713.26 | S/ 955.88 | S/ 23,989.88 |
4.00% | S/ 226.96 | S/ 456.15 | S/ 687.60 | S/ 921.33 | S/ 23,955.33 |
3.90% | S/ 221.36 | S/ 444.85 | S/ 670.49 | S/ 898.30 | S/ 23,932.30 |
3.75% | S/ 212.97 | S/ 427.90 | S/ 644.82 | S/ 863.75 | S/ 23,897.75 |
3.50% | S/ 198.95 | S/ 399.62 | S/ 602.02 | S/ 806.17 | S/ 23,840.17 |
3.00% | S/ 170.84 | S/ 342.95 | S/ 516.33 | S/ 691.00 | S/ 23,725.00 |
2.75% | S/ 156.75 | S/ 314.56 | S/ 473.45 | S/ 633.42 | S/ 23,667.42 |
2.50% | S/ 142.63 | S/ 286.14 | S/ 430.54 | S/ 575.83 | S/ 23,609.83 |
2.00% | S/ 114.31 | S/ 229.19 | S/ 344.64 | S/ 460.67 | S/ 23,494.67 |
1.35% | S/ 77.35 | S/ 154.95 | S/ 232.82 | S/ 310.95 | S/ 23,344.95 |
1.00% | S/ 57.37 | S/ 114.88 | S/ 172.54 | S/ 230.33 | S/ 23,264.33 |
0.10% | S/ 5.76 | S/ 11.51 | S/ 17.27 | S/ 23.03 | S/ 23,057.03 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.56. Si deseas cambiar S/ 23,034 obtendrías $6,470.22 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 23,034 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 23,034 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Tipo de cambio
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Fintech
-
Letras del tesoro
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Fondos mutuos
-
Depósito plazo soles
-
Instrumentos de deuda
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Bolsa de valores
-
Fondos mutuos renta mixta soles