Ahorrando S/ 21,428
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 21,428 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 21,428.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 244.79 | S/ 492.38 | S/ 742.80 | S/ 996.08 | S/ 22,424.08 |
8.50% | S/ 441.50 | S/ 892.09 | S/ 1,351.97 | S/ 1,821.33 | S/ 23,249.33 |
8.00% | S/ 416.26 | S/ 840.61 | S/ 1,273.20 | S/ 1,714.19 | S/ 23,142.19 |
7.10% | S/ 370.61 | S/ 747.63 | S/ 1,131.17 | S/ 1,521.34 | S/ 22,949.34 |
7.00% | S/ 365.52 | S/ 737.27 | S/ 1,115.37 | S/ 1,499.92 | S/ 22,927.92 |
6.50% | S/ 340.02 | S/ 685.43 | S/ 1,036.32 | S/ 1,392.78 | S/ 22,820.78 |
6.10% | S/ 319.55 | S/ 643.86 | S/ 973.01 | S/ 1,307.07 | S/ 22,735.07 |
6.20% | S/ 324.67 | S/ 654.26 | S/ 988.84 | S/ 1,328.50 | S/ 22,756.50 |
5.90% | S/ 309.29 | S/ 623.05 | S/ 941.34 | S/ 1,264.22 | S/ 22,692.22 |
5.75% | S/ 301.59 | S/ 607.43 | S/ 917.57 | S/ 1,232.07 | S/ 22,660.07 |
5.70% | S/ 299.02 | S/ 602.22 | S/ 909.64 | S/ 1,221.36 | S/ 22,649.36 |
5.65% | S/ 296.45 | S/ 597.01 | S/ 901.72 | S/ 1,210.65 | S/ 22,638.65 |
5.60% | S/ 293.88 | S/ 591.79 | S/ 893.79 | S/ 1,199.93 | S/ 22,627.93 |
5.50% | S/ 288.74 | S/ 581.37 | S/ 877.94 | S/ 1,178.51 | S/ 22,606.51 |
5.30% | S/ 278.44 | S/ 560.50 | S/ 846.22 | S/ 1,135.65 | S/ 22,563.65 |
5.25% | S/ 275.86 | S/ 555.27 | S/ 838.28 | S/ 1,124.94 | S/ 22,552.94 |
5.05% | S/ 265.54 | S/ 534.38 | S/ 806.54 | S/ 1,082.08 | S/ 22,510.08 |
5.00% | S/ 262.96 | S/ 529.15 | S/ 798.61 | S/ 1,071.37 | S/ 22,499.37 |
4.95% | S/ 260.38 | S/ 523.92 | S/ 790.67 | S/ 1,060.66 | S/ 22,488.66 |
4.75% | S/ 250.04 | S/ 503.00 | S/ 758.91 | S/ 1,017.80 | S/ 22,445.80 |
4.55% | S/ 239.68 | S/ 482.05 | S/ 727.13 | S/ 974.95 | S/ 22,402.95 |
4.50% | S/ 237.09 | S/ 476.81 | S/ 719.18 | S/ 964.23 | S/ 22,392.23 |
4.40% | S/ 231.91 | S/ 466.33 | S/ 703.28 | S/ 942.81 | S/ 22,370.81 |
4.30% | S/ 226.72 | S/ 455.84 | S/ 687.38 | S/ 921.38 | S/ 22,349.38 |
4.25% | S/ 224.13 | S/ 450.59 | S/ 679.43 | S/ 910.66 | S/ 22,338.66 |
4.20% | S/ 221.53 | S/ 445.35 | S/ 671.48 | S/ 899.95 | S/ 22,327.95 |
4.15% | S/ 218.93 | S/ 440.10 | S/ 663.53 | S/ 889.24 | S/ 22,317.24 |
4.00% | S/ 211.13 | S/ 424.35 | S/ 639.66 | S/ 857.10 | S/ 22,285.10 |
3.90% | S/ 205.93 | S/ 413.84 | S/ 623.74 | S/ 835.67 | S/ 22,263.67 |
3.75% | S/ 198.12 | S/ 398.07 | S/ 599.86 | S/ 803.53 | S/ 22,231.53 |
3.50% | S/ 185.08 | S/ 371.75 | S/ 560.04 | S/ 749.96 | S/ 22,177.96 |
3.00% | S/ 158.93 | S/ 319.04 | S/ 480.33 | S/ 642.82 | S/ 22,070.82 |
2.75% | S/ 145.82 | S/ 292.63 | S/ 440.44 | S/ 589.25 | S/ 22,017.25 |
2.50% | S/ 132.68 | S/ 266.19 | S/ 400.52 | S/ 535.68 | S/ 21,963.68 |
2.00% | S/ 106.34 | S/ 213.21 | S/ 320.61 | S/ 428.55 | S/ 21,856.55 |
1.35% | S/ 71.95 | S/ 144.15 | S/ 216.59 | S/ 289.27 | S/ 21,717.27 |
1.00% | S/ 53.37 | S/ 106.87 | S/ 160.51 | S/ 214.27 | S/ 21,642.27 |
0.10% | S/ 5.35 | S/ 10.71 | S/ 16.07 | S/ 21.43 | S/ 21,449.43 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 21,428 obtendrías $5,952.22 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 21,428 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 21,428 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Fintech
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Fondos mutuos
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Bolsa de valores
-
Tipo de cambio
-
Instrumentos de deuda
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Depósito plazo soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Letras del tesoro