Ahorrando S/ 1,990
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 1,990 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2024) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 1,990.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 22.73 | S/ 45.73 | S/ 68.98 | S/ 92.51 | S/ 2,082.51 |
8.50% | S/ 41.00 | S/ 82.85 | S/ 125.56 | S/ 169.15 | S/ 2,159.15 |
8.00% | S/ 38.66 | S/ 78.07 | S/ 118.24 | S/ 159.20 | S/ 2,149.20 |
7.10% | S/ 34.42 | S/ 69.43 | S/ 105.05 | S/ 141.29 | S/ 2,131.29 |
7.00% | S/ 33.95 | S/ 68.47 | S/ 103.58 | S/ 139.30 | S/ 2,129.30 |
6.50% | S/ 31.58 | S/ 63.66 | S/ 96.24 | S/ 129.35 | S/ 2,119.35 |
6.10% | S/ 29.68 | S/ 59.79 | S/ 90.36 | S/ 121.39 | S/ 2,111.39 |
6.20% | S/ 30.15 | S/ 60.76 | S/ 91.83 | S/ 123.38 | S/ 2,113.38 |
5.90% | S/ 28.72 | S/ 57.86 | S/ 87.42 | S/ 117.41 | S/ 2,107.41 |
5.75% | S/ 28.01 | S/ 56.41 | S/ 85.21 | S/ 114.42 | S/ 2,104.42 |
5.70% | S/ 27.77 | S/ 55.93 | S/ 84.48 | S/ 113.43 | S/ 2,103.43 |
5.65% | S/ 27.53 | S/ 55.44 | S/ 83.74 | S/ 112.43 | S/ 2,102.43 |
5.60% | S/ 27.29 | S/ 54.96 | S/ 83.01 | S/ 111.44 | S/ 2,101.44 |
5.50% | S/ 26.81 | S/ 53.99 | S/ 81.53 | S/ 109.45 | S/ 2,099.45 |
5.30% | S/ 25.86 | S/ 52.05 | S/ 78.59 | S/ 105.47 | S/ 2,095.47 |
5.25% | S/ 25.62 | S/ 51.57 | S/ 77.85 | S/ 104.47 | S/ 2,094.47 |
5.05% | S/ 24.66 | S/ 49.63 | S/ 74.90 | S/ 100.49 | S/ 2,090.49 |
5.00% | S/ 24.42 | S/ 49.14 | S/ 74.17 | S/ 99.50 | S/ 2,089.50 |
4.95% | S/ 24.18 | S/ 48.66 | S/ 73.43 | S/ 98.50 | S/ 2,088.50 |
4.75% | S/ 23.22 | S/ 46.71 | S/ 70.48 | S/ 94.52 | S/ 2,084.52 |
4.55% | S/ 22.26 | S/ 44.77 | S/ 67.53 | S/ 90.54 | S/ 2,080.54 |
4.50% | S/ 22.02 | S/ 44.28 | S/ 66.79 | S/ 89.55 | S/ 2,079.55 |
4.40% | S/ 21.54 | S/ 43.31 | S/ 65.31 | S/ 87.56 | S/ 2,077.56 |
4.30% | S/ 21.06 | S/ 42.33 | S/ 63.84 | S/ 85.57 | S/ 2,075.57 |
4.25% | S/ 20.81 | S/ 41.85 | S/ 63.10 | S/ 84.57 | S/ 2,074.57 |
4.20% | S/ 20.57 | S/ 41.36 | S/ 62.36 | S/ 83.58 | S/ 2,073.58 |
4.15% | S/ 20.33 | S/ 40.87 | S/ 61.62 | S/ 82.58 | S/ 2,072.58 |
4.00% | S/ 19.61 | S/ 39.41 | S/ 59.40 | S/ 79.60 | S/ 2,069.60 |
3.90% | S/ 19.12 | S/ 38.43 | S/ 57.93 | S/ 77.61 | S/ 2,067.61 |
3.75% | S/ 18.40 | S/ 36.97 | S/ 55.71 | S/ 74.62 | S/ 2,064.62 |
3.50% | S/ 17.19 | S/ 34.52 | S/ 52.01 | S/ 69.65 | S/ 2,059.65 |
3.00% | S/ 14.76 | S/ 29.63 | S/ 44.61 | S/ 59.70 | S/ 2,049.70 |
2.75% | S/ 13.54 | S/ 27.18 | S/ 40.90 | S/ 54.72 | S/ 2,044.72 |
2.50% | S/ 12.32 | S/ 24.72 | S/ 37.20 | S/ 49.75 | S/ 2,039.75 |
2.00% | S/ 9.88 | S/ 19.80 | S/ 29.78 | S/ 39.80 | S/ 2,029.80 |
1.35% | S/ 6.68 | S/ 13.39 | S/ 20.11 | S/ 26.86 | S/ 2,016.86 |
1.00% | S/ 4.96 | S/ 9.92 | S/ 14.91 | S/ 19.90 | S/ 2,009.90 |
0.10% | S/ 0.50 | S/ 0.99 | S/ 1.49 | S/ 1.99 | S/ 1,991.99 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.73. Si deseas cambiar S/ 1,990 obtendrías $533.51 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 1,990 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 1,990 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Letras del tesoro
-
Instrumentos de deuda
-
Fondos mutuos
-
Depósito plazo soles
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Bolsa de valores
-
Fintech
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Tipo de cambio
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Fondos mutuos renta variable soles