Ahorrando S/ 18,562
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 18,562 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 18,562.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 212.05 | S/ 426.53 | S/ 643.45 | S/ 862.86 | S/ 19,424.86 |
8.50% | S/ 382.45 | S/ 772.78 | S/ 1,171.15 | S/ 1,577.72 | S/ 20,139.72 |
8.00% | S/ 360.59 | S/ 728.18 | S/ 1,102.91 | S/ 1,484.92 | S/ 20,046.92 |
7.10% | S/ 321.04 | S/ 647.63 | S/ 979.88 | S/ 1,317.86 | S/ 19,879.86 |
7.00% | S/ 316.63 | S/ 638.66 | S/ 966.19 | S/ 1,299.30 | S/ 19,861.30 |
6.50% | S/ 294.54 | S/ 593.75 | S/ 897.71 | S/ 1,206.50 | S/ 19,768.50 |
6.10% | S/ 276.81 | S/ 557.75 | S/ 842.87 | S/ 1,132.25 | S/ 19,694.25 |
6.20% | S/ 281.25 | S/ 566.75 | S/ 856.59 | S/ 1,150.81 | S/ 19,712.81 |
5.90% | S/ 267.92 | S/ 539.72 | S/ 815.43 | S/ 1,095.13 | S/ 19,657.13 |
5.75% | S/ 261.25 | S/ 526.18 | S/ 794.84 | S/ 1,067.28 | S/ 19,629.28 |
5.70% | S/ 259.03 | S/ 521.67 | S/ 787.98 | S/ 1,058.00 | S/ 19,620.00 |
5.65% | S/ 256.80 | S/ 517.16 | S/ 781.11 | S/ 1,048.72 | S/ 19,610.72 |
5.60% | S/ 254.58 | S/ 512.64 | S/ 774.25 | S/ 1,039.44 | S/ 19,601.44 |
5.50% | S/ 250.12 | S/ 503.61 | S/ 760.51 | S/ 1,020.88 | S/ 19,582.88 |
5.30% | S/ 241.20 | S/ 485.53 | S/ 733.04 | S/ 983.76 | S/ 19,545.76 |
5.25% | S/ 238.96 | S/ 481.01 | S/ 726.16 | S/ 974.48 | S/ 19,536.48 |
5.05% | S/ 230.03 | S/ 462.91 | S/ 698.67 | S/ 937.35 | S/ 19,499.35 |
5.00% | S/ 227.79 | S/ 458.38 | S/ 691.79 | S/ 928.07 | S/ 19,490.07 |
4.95% | S/ 225.55 | S/ 453.85 | S/ 684.92 | S/ 918.79 | S/ 19,480.79 |
4.75% | S/ 216.60 | S/ 435.72 | S/ 657.40 | S/ 881.67 | S/ 19,443.67 |
4.55% | S/ 207.63 | S/ 417.58 | S/ 629.87 | S/ 844.55 | S/ 19,406.55 |
4.50% | S/ 205.38 | S/ 413.04 | S/ 622.99 | S/ 835.27 | S/ 19,397.27 |
4.40% | S/ 200.89 | S/ 403.96 | S/ 609.22 | S/ 816.70 | S/ 19,378.70 |
4.30% | S/ 196.40 | S/ 394.87 | S/ 595.45 | S/ 798.14 | S/ 19,360.14 |
4.25% | S/ 194.15 | S/ 390.33 | S/ 588.56 | S/ 788.86 | S/ 19,350.86 |
4.20% | S/ 191.90 | S/ 385.78 | S/ 581.67 | S/ 779.58 | S/ 19,341.58 |
4.15% | S/ 189.65 | S/ 381.24 | S/ 574.78 | S/ 770.30 | S/ 19,332.30 |
4.00% | S/ 182.89 | S/ 367.59 | S/ 554.11 | S/ 742.46 | S/ 19,304.46 |
3.90% | S/ 178.39 | S/ 358.49 | S/ 540.32 | S/ 723.90 | S/ 19,285.90 |
3.75% | S/ 171.62 | S/ 344.82 | S/ 519.63 | S/ 696.06 | S/ 19,258.06 |
3.50% | S/ 160.32 | S/ 322.03 | S/ 485.14 | S/ 649.65 | S/ 19,211.65 |
3.00% | S/ 137.67 | S/ 276.36 | S/ 416.09 | S/ 556.84 | S/ 19,118.84 |
2.75% | S/ 126.31 | S/ 253.49 | S/ 381.53 | S/ 510.44 | S/ 19,072.44 |
2.50% | S/ 114.94 | S/ 230.59 | S/ 346.95 | S/ 464.04 | S/ 19,026.04 |
2.00% | S/ 92.12 | S/ 184.70 | S/ 277.73 | S/ 371.23 | S/ 18,933.23 |
1.35% | S/ 62.33 | S/ 124.87 | S/ 187.62 | S/ 250.58 | S/ 18,812.58 |
1.00% | S/ 46.23 | S/ 92.58 | S/ 139.04 | S/ 185.61 | S/ 18,747.61 |
0.10% | S/ 4.64 | S/ 9.28 | S/ 13.92 | S/ 18.56 | S/ 18,580.56 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 18,562 obtendrías $5,156.11 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 18,562 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 18,562 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Fintech
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Depósitos financieras ahorros soles
-
Bolsa de valores
-
Fondos mutuos
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Letras del tesoro
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Tipo de cambio
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Instrumentos de deuda
-
Depósito plazo soles
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Depósitos bancos plazo soles