Ahorrando S/ 15,741
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 15,741 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 15,741.
* |
90 días ganancia |
180 días ganancia |
270 días ganancia |
360 días ganancia |
Interés + Capital en 1 año |
---|---|---|---|---|---|
4.65% promedio |
S/ 179.83 | S/ 361.71 | S/ 545.66 | S/ 731.72 | S/ 16,472.72 |
8.50% | S/ 324.32 | S/ 655.33 | S/ 993.16 | S/ 1,337.95 | S/ 17,078.95 |
8.00% | S/ 305.78 | S/ 617.51 | S/ 935.29 | S/ 1,259.24 | S/ 17,000.24 |
7.10% | S/ 272.25 | S/ 549.21 | S/ 830.96 | S/ 1,117.58 | S/ 16,858.58 |
7.00% | S/ 268.51 | S/ 541.60 | S/ 819.35 | S/ 1,101.84 | S/ 16,842.84 |
6.50% | S/ 249.78 | S/ 503.51 | S/ 761.28 | S/ 1,023.14 | S/ 16,764.14 |
6.10% | S/ 234.74 | S/ 472.98 | S/ 714.77 | S/ 960.17 | S/ 16,701.17 |
6.20% | S/ 238.50 | S/ 480.62 | S/ 726.40 | S/ 975.91 | S/ 16,716.91 |
5.90% | S/ 227.21 | S/ 457.69 | S/ 691.50 | S/ 928.69 | S/ 16,669.69 |
5.75% | S/ 221.55 | S/ 446.22 | S/ 674.05 | S/ 905.08 | S/ 16,646.08 |
5.70% | S/ 219.66 | S/ 442.39 | S/ 668.22 | S/ 897.21 | S/ 16,638.21 |
5.65% | S/ 217.77 | S/ 438.56 | S/ 662.40 | S/ 889.34 | S/ 16,630.34 |
5.60% | S/ 215.89 | S/ 434.73 | S/ 656.58 | S/ 881.47 | S/ 16,622.47 |
5.50% | S/ 212.11 | S/ 427.07 | S/ 644.93 | S/ 865.73 | S/ 16,606.73 |
5.30% | S/ 204.54 | S/ 411.74 | S/ 621.63 | S/ 834.25 | S/ 16,575.25 |
5.25% | S/ 202.65 | S/ 407.90 | S/ 615.80 | S/ 826.38 | S/ 16,567.38 |
5.05% | S/ 195.07 | S/ 392.55 | S/ 592.49 | S/ 794.90 | S/ 16,535.90 |
5.00% | S/ 193.17 | S/ 388.71 | S/ 586.66 | S/ 787.03 | S/ 16,528.03 |
4.95% | S/ 191.27 | S/ 384.87 | S/ 580.82 | S/ 779.16 | S/ 16,520.16 |
4.75% | S/ 183.68 | S/ 369.50 | S/ 557.49 | S/ 747.68 | S/ 16,488.68 |
4.55% | S/ 176.07 | S/ 354.11 | S/ 534.15 | S/ 716.19 | S/ 16,457.19 |
4.50% | S/ 174.17 | S/ 350.27 | S/ 528.31 | S/ 708.32 | S/ 16,449.32 |
4.40% | S/ 170.36 | S/ 342.56 | S/ 516.63 | S/ 692.58 | S/ 16,433.58 |
4.30% | S/ 166.55 | S/ 334.86 | S/ 504.95 | S/ 676.84 | S/ 16,417.84 |
4.25% | S/ 164.64 | S/ 331.01 | S/ 499.11 | S/ 668.97 | S/ 16,409.97 |
4.20% | S/ 162.73 | S/ 327.15 | S/ 493.27 | S/ 661.10 | S/ 16,402.10 |
4.15% | S/ 160.83 | S/ 323.30 | S/ 487.43 | S/ 653.23 | S/ 16,394.23 |
4.00% | S/ 155.10 | S/ 311.72 | S/ 469.89 | S/ 629.62 | S/ 16,370.62 |
3.90% | S/ 151.28 | S/ 304.01 | S/ 458.20 | S/ 613.88 | S/ 16,354.88 |
3.75% | S/ 145.54 | S/ 292.42 | S/ 440.66 | S/ 590.27 | S/ 16,331.27 |
3.50% | S/ 135.96 | S/ 273.09 | S/ 411.41 | S/ 550.92 | S/ 16,291.92 |
3.00% | S/ 116.75 | S/ 234.36 | S/ 352.85 | S/ 472.22 | S/ 16,213.22 |
2.75% | S/ 107.12 | S/ 214.96 | S/ 323.55 | S/ 432.87 | S/ 16,173.87 |
2.50% | S/ 97.47 | S/ 195.54 | S/ 294.22 | S/ 393.51 | S/ 16,134.51 |
2.00% | S/ 78.12 | S/ 156.63 | S/ 235.52 | S/ 314.81 | S/ 16,055.81 |
1.35% | S/ 52.86 | S/ 105.89 | S/ 159.11 | S/ 212.50 | S/ 15,953.50 |
1.00% | S/ 39.20 | S/ 78.51 | S/ 117.91 | S/ 157.41 | S/ 15,898.41 |
0.10% | S/ 3.93 | S/ 7.87 | S/ 11.80 | S/ 15.74 | S/ 15,756.74 |
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.60. Si deseas cambiar S/ 15,741 obtendrías $4,372.50 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
-
Para S/ 15,741 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles.
-
(*) Los cálculos de esta simulación para S/ 15,741 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%.
-
En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera.
-
Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras.
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
-
Depósito plazo soles
-
Letras del tesoro
-
Bolsa de valores
-
Depósitos bancos ahorros soles
-
Depósitos CMAC plazo soles
-
Instrumentos de deuda
-
Depósitos bancos plazo soles
-
Depósitos CMAC ahorros soles
-
Depósitos financieras plazo soles
-
Fintech
-
Fondos mutuos renta mixta soles
-
Fondos mutuos
-
Tipo de cambio
-
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
-
Fondos mutuos renta fija soles
-
Fondos mutuos renta variable soles
-
Depósitos financieras ahorros soles