Ahorrando S/ 1,242
Veamos que pasaría si Usted ahorrara 1,242 soles a plazo fijo en diferentes bancos o financieras.
En la actualidad (*2025) el interés más alto que brinda el sistema financiero peruano es de 8.5% y el más bajo es de 0.1%, en el siguiente cuadro mostramos los diferentes escenarios de inversión para S/ 1,242.
| * | 90 días ganancia | 180 días ganancia | 270 días ganancia | 360 días ganancia | Interés + Capital en 1 año | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65% promedio | S/ 14.19 | S/ 28.54 | S/ 43.05 | S/ 57.73 | S/ 1,299.73 | 
| 8.50% | S/ 25.59 | S/ 51.71 | S/ 78.36 | S/ 105.57 | S/ 1,347.57 | 
| 8.00% | S/ 24.13 | S/ 48.72 | S/ 73.80 | S/ 99.36 | S/ 1,341.36 | 
| 7.10% | S/ 21.48 | S/ 43.33 | S/ 65.56 | S/ 88.18 | S/ 1,330.18 | 
| 7.00% | S/ 21.19 | S/ 42.73 | S/ 64.65 | S/ 86.94 | S/ 1,328.94 | 
| 6.50% | S/ 19.71 | S/ 39.73 | S/ 60.07 | S/ 80.73 | S/ 1,322.73 | 
| 6.10% | S/ 18.52 | S/ 37.32 | S/ 56.40 | S/ 75.76 | S/ 1,317.76 | 
| 6.20% | S/ 18.82 | S/ 37.92 | S/ 57.31 | S/ 77.00 | S/ 1,319.00 | 
| 5.90% | S/ 17.93 | S/ 36.11 | S/ 54.56 | S/ 73.28 | S/ 1,315.28 | 
| 5.75% | S/ 17.48 | S/ 35.21 | S/ 53.18 | S/ 71.41 | S/ 1,313.41 | 
| 5.70% | S/ 17.33 | S/ 34.91 | S/ 52.72 | S/ 70.79 | S/ 1,312.79 | 
| 5.65% | S/ 17.18 | S/ 34.60 | S/ 52.27 | S/ 70.17 | S/ 1,312.17 | 
| 5.60% | S/ 17.03 | S/ 34.30 | S/ 51.81 | S/ 69.55 | S/ 1,311.55 | 
| 5.50% | S/ 16.74 | S/ 33.70 | S/ 50.89 | S/ 68.31 | S/ 1,310.31 | 
| 5.30% | S/ 16.14 | S/ 32.49 | S/ 49.05 | S/ 65.82 | S/ 1,307.82 | 
| 5.25% | S/ 15.99 | S/ 32.18 | S/ 48.59 | S/ 65.20 | S/ 1,307.20 | 
| 5.05% | S/ 15.39 | S/ 30.97 | S/ 46.75 | S/ 62.72 | S/ 1,304.72 | 
| 5.00% | S/ 15.24 | S/ 30.67 | S/ 46.29 | S/ 62.10 | S/ 1,304.10 | 
| 4.95% | S/ 15.09 | S/ 30.37 | S/ 45.83 | S/ 61.48 | S/ 1,303.48 | 
| 4.75% | S/ 14.49 | S/ 29.15 | S/ 43.99 | S/ 58.99 | S/ 1,300.99 | 
| 4.55% | S/ 13.89 | S/ 27.94 | S/ 42.15 | S/ 56.51 | S/ 1,298.51 | 
| 4.50% | S/ 13.74 | S/ 27.64 | S/ 41.68 | S/ 55.89 | S/ 1,297.89 | 
| 4.40% | S/ 13.44 | S/ 27.03 | S/ 40.76 | S/ 54.65 | S/ 1,296.65 | 
| 4.30% | S/ 13.14 | S/ 26.42 | S/ 39.84 | S/ 53.40 | S/ 1,295.40 | 
| 4.25% | S/ 12.99 | S/ 26.12 | S/ 39.38 | S/ 52.78 | S/ 1,294.78 | 
| 4.20% | S/ 12.84 | S/ 25.81 | S/ 38.92 | S/ 52.16 | S/ 1,294.16 | 
| 4.15% | S/ 12.69 | S/ 25.51 | S/ 38.46 | S/ 51.54 | S/ 1,293.54 | 
| 4.00% | S/ 12.24 | S/ 24.60 | S/ 37.08 | S/ 49.68 | S/ 1,291.68 | 
| 3.90% | S/ 11.94 | S/ 23.99 | S/ 36.15 | S/ 48.44 | S/ 1,290.44 | 
| 3.75% | S/ 11.48 | S/ 23.07 | S/ 34.77 | S/ 46.57 | S/ 1,288.57 | 
| 3.50% | S/ 10.73 | S/ 21.55 | S/ 32.46 | S/ 43.47 | S/ 1,285.47 | 
| 3.00% | S/ 9.21 | S/ 18.49 | S/ 27.84 | S/ 37.26 | S/ 1,279.26 | 
| 2.75% | S/ 8.45 | S/ 16.96 | S/ 25.53 | S/ 34.15 | S/ 1,276.15 | 
| 2.50% | S/ 7.69 | S/ 15.43 | S/ 23.21 | S/ 31.05 | S/ 1,273.05 | 
| 2.00% | S/ 6.16 | S/ 12.36 | S/ 18.58 | S/ 24.84 | S/ 1,266.84 | 
| 1.35% | S/ 4.17 | S/ 8.36 | S/ 12.55 | S/ 16.77 | S/ 1,258.77 | 
| 1.00% | S/ 3.09 | S/ 6.19 | S/ 9.30 | S/ 12.42 | S/ 1,254.42 | 
| 0.10% | S/ 0.31 | S/ 0.62 | S/ 0.93 | S/ 1.24 | S/ 1,243.24 | 
Cambiando a dólares para ahorrar
El dólar estadounidense hoy se cotiza (referencialmente) a S/ 3.39. Si deseas cambiar S/ 1,242 obtendrías $366.37 dólares, los cuales podrías ponerlos en una cuenta de ahorros o a plazo fijo.
Sobre los datos
- 
        Para S/ 1,242 el promedio de las tasas de interés TEA es de 4.65% en soles. 
- 
        (*) Los cálculos de esta simulación para S/ 1,242 no incluye el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del 0.005%. 
- 
        En los datos la apróximación y el redondeo decimal podrían variar a los mismos cálculos de su entidad financiera. 
- 
        Las tasas TEA aplicadas en esta página son reales de algunos bancos y financieras. 
Estos datos incluyen intereses en los posibles instrumentos de inversión más rentables
- 
    Bolsa de valores
- 
    Depósito plazo soles
- 
    Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)
- 
    Depósitos bancos ahorros soles
- 
    Letras del tesoro
- 
    Depósitos financieras ahorros soles
- 
    Fondos mutuos renta mixta soles
- 
    Fondos mutuos renta fija soles
- 
    Depósitos bancos plazo soles
- 
    Fondos mutuos
- 
    Depósitos CMAC ahorros soles
- 
    Instrumentos de deuda
- 
    Tipo de cambio
- 
    Depósitos CMAC plazo soles
- 
    Fintech
- 
    Depósitos financieras plazo soles
- 
    Fondos mutuos renta variable soles